厂商指导价 | 17.68 | 17.28 | 16.88 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
厦门 | 厦门 | 厦门 | ||
纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | ||
2022.01 | 2022.09 | 2022.09 | ||
240 | 210 | 210 | ||
电池(小时) | 2 | 2 | 2 | |
电池(小时) | 10 | 10 | 10 | |
70 | 70 | 70 | ||
230 | 230 | 230 | ||
货车 | 货车 | 货车 | ||
95 | 95 | 95 | ||
4860×1730×2040 | 4860×1730×2040 | 4860×1730×2040 | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
三6公里 | 三6公里 | 三6公里 | ||
1620 | 1580 | 1580 | ||
- | - | - |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
4860 | 4860 | 4860 | ||
1730 | 1730 | 1730 | ||
2040 | 2040 | 2040 | ||
3050 | 3050 | 3050 | ||
- | - | - | ||
(mm) | - | - | - | |
最小(mm) | 135 | 135 | 135 | |
货车 | 货车 | 货车 | ||
- | - | - | ||
5 | 5 | 5 | ||
2 | 2 | 2 | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
车门开启方式 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | |
最大载重(kg) | 1250 | 1290 | 1290 |
电动机 | ||||
---|---|---|---|---|
/ | / | / | ||
70 | 70 | 70 | ||
电动机总功率(Ps) | - | - | - | |
230 | 230 | 230 | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
70 | 70 | 70 | ||
230 | 230 | 230 | ||
单电机 | 单电机 | 单电机 | ||
电芯品牌 | - | - | - | |
240 | 210 | 210 | ||
41.86 | 38.64 | 38.64 | ||
三电系统 | 五20公里 | 五20公里 | 五20公里 | |
电池(小时) | 2 | 2 | 2 | |
电池(小时) | 10 | 10 | 10 |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | |
1 | 1 | 1 | ||
变速箱 | 变速箱 | 变速箱 |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | ||
非 | 非 | 非 | ||
电动 | 电动 | 电动 | ||
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
盘式 | 盘式 | 盘式 | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - |
被动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - |
主动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - |
驾驶操控 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - |
驾驶硬件 | ||||
---|---|---|---|---|
- / 后 | - / 后 | - / 后 | ||
倒车 | 倒车 | 倒车 |
驾驶功能 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - |
外观/防盗 | ||||
---|---|---|---|---|
钢 | 钢 | 钢 | ||
右侧手动 | 右侧手动 | 右侧手动 | ||
- | - | - | ||
钥匙类型 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
- | - | - | ||
- | - | - |
车外灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - |
天窗/玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
/ 后- | / 后- | / 后- | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - |
外后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - |
屏幕/系统 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - |
智能化配置 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
- | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
塑料 | 塑料 | 塑料 | ||
手动 | 手动 | 手动 | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - |
车内充电 | ||||
---|---|---|---|---|
USB | USB | USB | ||
- | - | - | ||
- | - | - |
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | ||
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - |
音响/车内灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
2 | 2 | 2 | ||
- | - | - |
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - |
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |