厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
领克 | 领克 | 领克 | ||
汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | ||
国VI | 国VI | 国VI | ||
2021.10 | 2021.10 | 2021.10 | ||
187 | 187 | 187 | ||
350 | 350 | 350 | ||
8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | ||
5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门6座SUV | ||
2.0T 254马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | ||
5042*1977*1780 | 5042*1977*1780 | 5042*1977*1780 | ||
8 | 8 | 8 | ||
215 | 215 | 215 | ||
WLTC(L/100km) | 9 | 9 | 9 | |
- | - | 7.73 | ||
- | - | 38.3 | ||
- | - | 9.4 | ||
五10公里 | 五10公里 | 五10公里 | ||
2120 | 2120 | 2120 | ||
2735 | 2735 | 2735 |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
5042 | 5042 | 5042 | ||
1977 | 1977 | 1977 | ||
1780 | 1780 | 1780 | ||
2984 | 2984 | 2984 | ||
1680 | 1680 | 1680 | ||
(mm) | 1684 | 1684 | 1684 | |
180 | 180 | 180 | ||
空载最小(mm) | 221 | 221 | 221 | |
21 | 21 | 21 | ||
20 | 20 | 20 | ||
6.15 | 6.15 | 6.15 | ||
SUV | SUV | SUV | ||
平开门 | 平开门 | 平开门 | ||
5 | 5 | 5 | ||
7 | 7 | 6 | ||
71 | 71 | 71 | ||
269-862 | 269-862 | 269-862 | ||
- | - | - |
发动机 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
1969 | 1969 | 1969 | ||
(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
横置 | 横置 | 横置 | ||
L | L | L | ||
4 | 4 | 4 | ||
4 | 4 | 4 | ||
10.8 | 10.8 | 10.8 | ||
DOHC | DOHC | DOHC | ||
254 | 254 | 254 | ||
187 | 187 | 187 | ||
5500 | 5500 | 5500 | ||
350 | 350 | 350 | ||
1800-4800 | 1800-4800 | 1800-4800 | ||
- | - | - | ||
汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | ||
95 | 95 | 95 | ||
国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
简称 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | |
8 | 8 | 8 | ||
手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
四驱 | 四驱 | 四驱 | ||
全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | ||
式 | 式 | 式 | ||
电动 | 电动 | 电动 | ||
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | ||
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | ||
电子 | 电子 | 电子 | ||
275/45 R20 | 275/45 R20 | 275/45 R20 | ||
275/45 R20 | 275/45 R20 | 275/45 R20 | ||
非 | 非 | 非 |
被动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | ||
/ 后- | / 后- | / 后- | ||
/ 后 | / 后 | / 后 | ||
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | ||
- | - | - | ||
排 第二排 | 排 第二排 | 排 第二排 | ||
主动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
驾驶操控 | ||||
---|---|---|---|---|
运动 经济 标准/ 越野 雪地 | 运动 经济 标准/ 越野 雪地 | 运动 经济 标准/ 越野 雪地 | ||
驾驶硬件 | ||||
---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | / 后 | ||
360度全景 车侧盲区 | 360度全景 车侧盲区 | 360度全景 车侧盲区 | ||
5个 | 5个 6个 | 5个 6个 | ||
8个 | 12个 | 12个 | ||
1个 | 5个 | 5个 |
驾驶功能 | ||||
---|---|---|---|---|
全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | ||
辅助驾驶等级 | L2 | L2 | L2 | |
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
外观/防盗 | ||||
---|---|---|---|---|
钥匙类型 | 遥控钥匙 钥匙 NFC/RFID钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 NFC/RFID钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 NFC/RFID钥匙 | |
排 | 排 | 排 | ||
车外灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | ||
LED | LED | LED | ||
矩阵式 | 矩阵式 | 矩阵式 | ||
- | - | - | ||
天窗/玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | ||
/ 后 | / 后 | / 后 | ||
全车 | 全车 | 全车 | ||
排 | 全车 | 全车 | ||
- | 手动 | 手动 | ||
- | ||||
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | ||
雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 |
屏幕/系统 | ||||
---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | ||
12英寸 | 12英寸 | 12英寸 | ||
中控下屏幕尺寸 | 6英寸 | 6英寸 | 6英寸 | |
- | - | - | ||
多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | ||
- |
智能化配置 | ||||
---|---|---|---|---|
5G | 5G | 5G | ||
- |
方向盘/内后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
手动+后 | 电动+后 | 电动+后 | ||
电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | ||
- | - | - | ||
- | ||||
- | ||||
彩色 | 彩色 | 彩色 | ||
12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | ||
- | ||||
自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | ||||
---|---|---|---|---|
USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | ||
排3个/3个 | 排2个/3个 | 排2个/3个 | ||
排 | 排 | 排 | ||
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | ||
后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | ||
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | ||
- | 通 按摩 | 通 按摩 | ||
- | 驾驶位 | 驾驶位 | ||
- | ||||
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | ||
- | - | |||
- | ||||
- | - | |||
2-3-2 | 2-3-2 | 2-2-2 | ||
- | ||||
/ 后 | / 后 | / 后 | ||
音响/车内灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | BOSE | BOSE | ||
10 | 14 | 14 | ||
- | 多色 | 多色 |
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | ||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
特色配置 | ||||
---|---|---|---|---|
RPA一键遥控泊车系统 | - | |||
AVP记忆泊车系统 | - | |||
- |
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
首任车主终身质保选装包(8000元) 首任车主终身质保选装包 包含:终身免费质保、终身免费道路救援、终身免费车机基础数据流量、加享5年不限量5G网络高速流量 | 首任车主终身质保选装包(8000元) 首任车主终身质保选装包 包含:终身免费质保、终身免费道路救援、终身免费车机基础数据流量、加享5年不限量5G网络高速流量 | 首任车主终身质保选装包(8000元) 首任车主终身质保选装包 包含:终身免费质保、终身免费道路救援、终身免费车机基础数据流量、加享5年不限量5G网络高速流量 | ||
豪华升舱包(10000元) 豪华升舱包 包含:前排座椅16向电动调节(含侧翼支撑+坐垫延展)、前排座椅按摩功能、副驾座椅后排电动调节(老板键)、前排可折叠航空头枕、第三排座椅电动折叠及恢复、第二排座椅加热功能、四温区自动空调、第二排空调控制屏、海洋之谜香氛系统 | 豪华升舱包(10000元) 豪华升舱包 包含:前排座椅16向电动调节(含侧翼支撑+坐垫延展)、前排座椅按摩功能、副驾座椅后排电动调节(老板键)、前排可折叠航空头枕、第三排座椅电动折叠及恢复、第二排座椅加热功能、四温区自动空调、第二排空调控制屏、海洋之谜香氛系统 | |||
豪华升舱包+LCP驾驶辅助高级包(28000元) 豪华升舱包+LCP驾驶辅助高级包 包含:豪华升舱包、ELOW应急车道占用警示系统、TLA交通灯提醒系统、TJP交通拥堵领航辅助系统、HWC高速公路领航辅助系统、RPA一键遥控泊车系统、AVP记忆泊车系统 | 豪华升舱包+LCP驾驶辅助高级包(28000元) 豪华升舱包+LCP驾驶辅助高级包 包含:豪华升舱包、ELOW应急车道占用警示系统、TLA交通灯提醒系统、TJP交通拥堵领航辅助系统、HWC高速公路领航辅助系统、RPA一键遥控泊车系统、AVP记忆泊车系统 | |||
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |