厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
恒驰汽车 | ||||
纯电动 | ||||
2022.07 | ||||
602 | ||||
150 | ||||
345 | ||||
5门5座SUV | ||||
204 | ||||
4725*1925*1676 | ||||
7.8 | ||||
180 | ||||
四12公里 | ||||
1985 | ||||
2380 |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
4725 | ||||
1925 | ||||
1676 | ||||
2780 | ||||
1635 | ||||
(mm) | 1635 | |||
20 | ||||
25 | ||||
SUV | ||||
平开门 | ||||
5 | ||||
5 | ||||
468-1417 | ||||
- |
电动机 | ||||
---|---|---|---|---|
电动机品牌 | 联合电子 | |||
电动机型 | TZ210XS051 | |||
/ | ||||
150 | ||||
电动机总功率(Ps) | 204 | |||
345 | ||||
150 | ||||
345 | ||||
单电机 | ||||
电芯品牌 | 宁德时代 | |||
电池特有技术 | CTP | |||
液冷 | ||||
不支持 | ||||
602 | ||||
72.8 | ||||
145.7 | ||||
13.8 | ||||
三电系统 | 八15公里 | |||
支持 | ||||
100 | ||||
位置 | 车左侧 | |||
位置 | 车右侧 |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
简称 | 电动车单速变速箱 | |||
1 | ||||
变速箱 |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
驱 | ||||
式 | ||||
电动 | ||||
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
通盘式 | ||||
通盘式 | ||||
电子 | ||||
235/60 R18 | ||||
235/60 R18 | ||||
补胎工具 |
被动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
主 / 副 | ||||
/ 后- | ||||
/ 后 | ||||
胎压显示 | ||||
- | ||||
全车 | ||||
主动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
驾驶操控 | ||||
---|---|---|---|---|
运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | ||||
驾驶硬件 | ||||
---|---|---|---|---|
/ 后 | ||||
360度全景 | ||||
高通8155 | ||||
8 TOPS | ||||
方感知 | 单目 | |||
6个 | ||||
车内数量 | 2个 | |||
12个 | ||||
3个 5个 |
驾驶功能 | ||||
---|---|---|---|---|
全速自应巡航 | ||||
H-PILOT | ||||
辅助驾驶等级 | L2 | |||
百度 | ||||
外观/防盗 | ||||
---|---|---|---|---|
钥匙类型 | 遥控钥匙 钥匙 NFC/RFID钥匙 | |||
全车 | ||||
车外灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
LED | ||||
LED | ||||
- | ||||
天窗/玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
可开启全景天窗 | ||||
/ 后 | ||||
全车 | ||||
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | ||||
雨量感应式 |
外后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 |
屏幕/系统 | ||||
---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | ||||
14.6英寸 | ||||
中控屏幕 | OLED | |||
10.25英寸 | ||||
- | ||||
多媒体系统 航 空调 天窗 | ||||
语音助手唤醒词 | 你好,小驰 | |||
语音免唤醒词 | ||||
语音分区域唤醒识别 | 双区域 | |||
语音连续识别 |
智能化配置 | ||||
---|---|---|---|---|
5G | ||||
车门控制 充电管理 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 车主服务(查找、加油站、停车场等) |
方向盘/内后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
皮质 | ||||
手动+后 | ||||
电子式怀挡换挡 | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
彩色 | ||||
10.25英寸 | ||||
屏幕 | OLED | |||
手动防眩目 自动防眩目 | ||||
车内充电 | ||||
---|---|---|---|---|
USB Type-C | ||||
排2个/2个 | ||||
排 |
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
仿皮 | ||||
后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | ||||
后 靠背 高低(2向) | ||||
主 / 副 | ||||
通 | ||||
驾驶位 | ||||
- | ||||
- | ||||
/ 后 | ||||
音响/车内灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
8 | ||||
多色 |
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
自动空调 | ||||
- | ||||
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
轮圈选装(3000元) 轮圈选装 包含:21英寸聚能刀锋轮圈 | ||||
尊贵奢享包(4000元) 尊贵奢享包 包含:NFC卡片钥匙、车载ETC、LED效果迎宾踏板、鸿渐之翼迎宾光毯、内后视镜自动防眩目 | ||||
H-Pilot智能辅助驾驶系统(高级版)(18000元) H-Pilot智能辅助驾驶系统(高级版) 包含:高精地图、前方交通穿行刹车(FCTB)、前方交通穿行提示(FCTA)、变道辅助系统(ALC)、高速公路驾驶辅助PLUS (HWA PLUS )、电容感应式HOD真皮方向盘 | ||||
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |