点击图标可查看视频,更直观了解参数
厂商指导价 |
---|
基本参数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
() | () | () | () | () | () | () | |
纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | |
2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2022.12 | 2022.12 | 2023.08 | |
640 | 640 | 640 | 640 | 650 | 650 | 610 | |
电池(小时) | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.57 |
电池(小时) | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 5.5 |
电池范围(%) | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 10-80 |
电池范围(%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0-100 |
335 | 335 | 335 | 335 | 400 | 400 | 545 | |
650 | 650 | 650 | 650 | 745 | 745 | 1100 | |
4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | |
456 | 456 | 456 | 456 | 544 | 544 | 741 | |
5391*1950*1548 | 5391*1950*1548 | 5391*1950*1548 | 5391*1950*1548 | 5391*1950*1548 | 5391*1950*1548 | 5391*1950*1548 | |
5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4.7 | 4.7 | 3.7 | |
205 | 205 | 205 | 205 | 235 | 235 | 250 | |
- | - | - | - | 2.02 | 2.02 | - | |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
- | - | - | - | 2740 | 2740 | - | |
- | - | - | - | 3250 | 3250 | - |
车身 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5391 | 5391 | 5391 | 5391 | 5391 | 5391 | 5391 | |
1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | |
1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | |
3215 | 3215 | 3215 | 3215 | 3215 | 3215 | 3215 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
(mm) | - | - | - | - | - | - | - |
三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
电动机 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | 励磁/ | |
335 | 335 | 335 | 335 | 400 | 400 | 545 | |
电动机总功率(Ps) | 456 | 456 | 456 | 456 | 544 | 544 | 741 |
650 | 650 | 650 | 650 | 745 | 745 | 1100 | |
- | - | - | - | 190 | 190 | 190 | |
- | - | - | - | 365 | 365 | - | |
335 | 335 | 335 | 335 | 230 | 230 | 355 | |
650 | 650 | 650 | 650 | 380 | 380 | - | |
单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | |
置+ | 置+ | 置+ | |||||
三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | |
电芯品牌 | - | - | - | - | - | - | - |
液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | |
640 | 640 | 640 | 640 | 650 | 650 | 610 | |
101.7 | 101.7 | 101.7 | 101.7 | 105.7 | 105.7 | 101.7 | |
18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 17.9 | 17.9 | 19.2 | |
三电系统 | 八16公里 | 八16公里 | 八16公里 | 八16公里 | 八16公里 | 八16公里 | 八16公里 |
支持 | - | - | - | 支持 | 支持 | 支持 | |
电池(小时) | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.57 |
电池(小时) | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 5.5 |
电池范围(%) | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 10-80 |
电池范围(%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0-100 |
变速箱 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 |
底盘转向 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | |||||
- | - | - | - | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | |
双叉臂 | 双叉臂 | 双叉臂 | 双叉臂 | 双叉臂 | 双叉臂 | 双叉臂 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/40 R21 | 255/40 R21 | 255/40 R21 | 255/40 R21 | 255/40 R21 | |
285/40 R20 | 285/40 R20 | 285/35 R21 | 285/35 R21 | 285/35 R21 | 285/35 R21 | 285/35 R21 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
被动安全 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
主动安全 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ||||||
- | - | (¥1400) | (¥1400) | (¥1400) | (¥1400) | (¥1400) | |
驾驶操控 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | ||||
- | - | - | - | - | - | - | |
软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | |
魔毯智能 | - | - | - | - | (¥34300) | (¥34300) |
四驱/越野 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | (¥12000) | (¥12000) |
驾驶硬件 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 |
驾驶功能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | |
辅助驾驶等级 | - | - | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
- | - | ||||||
- | - | ||||||
- | - | ||||||
- | - | ||||||
外观/防盗 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | |||||
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | ||||
(¥14400) | (¥14400) | ||||||
钥匙类型 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | ||||
车外灯光 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | LED | ||||
LED | LED | LED | LED | ||||
- | - | - | - | - | - | - | |
天窗/玻璃 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | ||||
- | - | - | - | ||||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
- | - | - | - | 全车(¥12500) | 全车(¥12500) | 全车 | |
- | - | - | - | ||||
- | - | - | - | ||||
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 |
屏幕/系统 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | |
14.9英寸 | 14.9英寸 | 14.9英寸 | 14.9英寸 | ||||
支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | |
多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | ||||
iDrive | iDrive | iDrive | iDrive | iDrive | iDrive | iDrive | |
(¥42200) | (¥42200) | ||||||
31.3英寸 | 31.3英寸 | 31.3英寸 | 31.3英寸 | 31.3英寸 | 31.3英寸 | 31.3英寸 | |
智能化配置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4G 5G(¥3600) | 4G 5G(¥3600) | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | |
车门控制 车辆启动 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车辆启动 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车辆启动 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车辆启动 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车辆启动 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车辆启动 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车辆启动 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | |
方向盘/内后视镜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | ||||
电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | ||||
12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | ||||
(¥15800) | (¥15800) | ||||||
自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | |
(¥1200) | (¥1200) | (¥1200) | (¥1200) | (¥1200) | (¥1200) | (¥1200) |
车内充电 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDMI Type-C | HDMI Type-C | HDMI Type-C | HDMI Type-C | HDMI Type-C | HDMI Type-C | HDMI Type-C | |
排2个/4个 | 排2个/4个 | 排2个/4个 | 排2个/4个 | 排2个/4个 | 排2个/4个 | 排2个/4个 | |
排 | 排 | 排 | 排 |
座椅配置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
仿皮 | 仿皮 | 皮/混搭(¥7700) | |||||
后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | ||||
后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | ||||
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
通 按摩(¥11500) | 通 按摩(¥11500) | ||||||
驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | ||||
后 靠背 高低 腰部 | 后 靠背 高低 腰部 | 后 靠背 高低 腰部 | 后 靠背 高低 腰部 | ||||
通 | 通 | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | ||||
音响/车内灯光 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bowers & Wilkins宝韦健 | Bowers & Wilkins宝韦健 | Bowers & Wilkins宝韦健 | Bowers & Wilkins宝韦健 | Bowers & Wilkins宝韦健 | Bowers & Wilkins宝韦健 | Bowers & Wilkins宝韦健 | |
待查 | 待查 | 待查 36 | 待查 36 | 36 | 36 | 36 | |
多色 | 多色 | 多色 | 多色 |
空调/冰箱 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | ||||
- | - | - | - | - | - | - | |
特色配置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW环形光耀格栅 | - | - | - | - |
选装包 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M性能版运动套装(35500元) M性能版运动套装 包含:M后扰流板、M高性能卡钳(黑色)、个性化定制黑色高光外装组件 | M性能版运动套装(35500元) M性能版运动套装 包含:M后扰流板、M高性能卡钳(黑色)、个性化定制黑色高光外装组件 | M性能版运动套装(35500元) M性能版运动套装 包含:M后扰流板、M高性能卡钳(黑色)、个性化定制黑色高光外装组件 | M性能版运动套装(9000元) M性能版运动套装 包含:MPA,含个性化定制黑色高光外装组件、M后扰流板、M高性能卡钳(黑色高光) | ||||
外观颜色 | |||||||
内饰颜色 |