点击图标可查看视频,更直观了解参数
厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
() | () | () | ||
汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | ||
国VI | 国VI | 国VI | ||
2023.06 | 2023.10 | 2023.06 | ||
190 | 280 | 280 | ||
400 | 520 | 520 | ||
8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | ||
5门5座SUV跨界车 | 5门5座SUV跨界车 | 5门5座SUV跨界车 | ||
2.0T 258马力 L4 | 3.0T 381马力 L6 | 3.0T 381马力 L6 | ||
4953*2004*1700 | 4953*2004*1700 | 4953*2004*1700 | ||
7.1 | 5.4 | 5.4 | ||
221 | 250 | 250 | ||
WLTC(L/100km) | 8.4 | 8.6 | 8.6 | |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | ||
2113 | 2245 | 2245 | ||
2820 | 2885 | 2885 |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
4953 | 4953 | 4953 | ||
2004 | 2004 | 2004 | ||
1700 | 1700 | 1700 | ||
2975 | 2975 | 2975 | ||
- | - | - | ||
(mm) | - | - | - | |
SUV跨界车 | SUV跨界车 | SUV跨界车 | ||
平开门 | 平开门 | 平开门 | ||
5 | 5 | 5 | ||
5 | 5 | 5 | ||
83 | 83 | 83 | ||
- | - | - | ||
- | - | - |
发动机 | ||||
---|---|---|---|---|
B48B20S | B58B30P | B58B30P | ||
1998 | 2998 | 2998 | ||
(L) | 2.0 | 3.0 | 3.0 | |
纵置 | 纵置 | 纵置 | ||
L | L | L | ||
4 | 6 | 6 | ||
4 | 4 | 4 | ||
DOHC | DOHC | DOHC | ||
258 | 381 | 381 | ||
190 | 280 | 280 | ||
5000 | 5500 | 5500 | ||
400 | 520 | 520 | ||
1600-4500 | 1850-5000 | 1850-5000 | ||
190 | 280 | 280 | ||
汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | ||
95 | 95 | 95 | ||
国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
简称 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | |
8 | 8 | 8 | ||
手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
四驱 | 四驱 | 四驱 | ||
时四驱 | 时四驱 | 时四驱 | ||
式 | 式 | 式 | ||
电动 | 电动 | 电动 | ||
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | ||
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | ||
电子 | 电子 | 电子 | ||
275/45 R20 | 275/40 R21 | 275/40 R21 | ||
305/40 R20 | 315/35 R21 | 315/35 R21 | ||
无 | 无 | 无 |
被动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | ||
/ 后- | / 后- | / 后- | ||
/ 后 | / 后 | / 后 | ||
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | ||
排 | 排 | 排 | ||
主动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | - | |||
驾驶操控 | ||||
---|---|---|---|---|
运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | ||||
软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | ||
四驱/越野 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - |
驾驶硬件 | ||||
---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | / 后 | ||
360度全景 |
驾驶功能 | ||||
---|---|---|---|---|
定速巡航 自应巡航 全速自应巡航 | 定速巡航 | 全速自应巡航 | ||
辅助驾驶等级 | L2 | - | L2 | |
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
外观/防盗 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | (¥7500) | ||
钥匙类型 | 遥控钥匙 UWB数字钥匙 | 遥控钥匙 UWB数字钥匙 | 遥控钥匙 UWB数字钥匙 | |
全车 | ||||
车外灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
LED | ||||
LED | ||||
- | - | - | ||
天窗/玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
可开启全景天窗 | ||||
(¥9900) | - | |||
/ 后 | / 后 | / 后 | ||
全车 | 全车 | 全车 | ||
手动(¥3300) | - | 手动(¥3500) | ||
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | ||
- | - | - | ||
雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 |
屏幕/系统 | ||||
---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | ||
14.9英寸 | ||||
支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | ||
多媒体系统 航 | ||||
(¥3200) | - | (¥3500) | ||
iDrive | iDrive | iDrive |
智能化配置 | ||||
---|---|---|---|---|
4G 5G(¥3200) | 4G | 4G 5G(¥3200) | ||
- | ||||
方向盘/内后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
电动+后 | ||||
电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | ||
彩色 | 彩色 | |||
12.3英寸 | ||||
(¥17900) | - | |||
自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | ||
(¥1000) | - | (¥1000) |
车内充电 | ||||
---|---|---|---|---|
USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | ||
排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | ||
排 | ||||
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
仿皮 | ||||
后 靠背 高低(4向) 肩部 腿托 腰部(4向) | ||||
后 靠背 高低(4向) 肩部 腿托 腰部(4向) | ||||
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | ||
通(¥10000) | ||||
驾驶位 | ||||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
/ 后 | ||||
/制冷 | /制冷 | /制冷 |
音响/车内灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
Bowers & Wilkins宝韦健(¥60300) | Harman/Kardon哈曼卡顿 | Harman/Kardon哈曼卡顿 Bowers & Wilkins宝韦健(¥64700) | ||
12 20 | 16 | 16 20 | ||
多色 |
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
自动空调 | ||||
(¥7600) | - | |||
- | - | - | ||
(¥4000) | - | (¥4500) |
特色配置 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
M高性能卡钳 | - |
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
舒适套装(10000元) 舒适套装 包含:前后排座椅加热功能、前部舒适加热组件、杯座 (带冷却和加热功能) | 舒适套装(10000元) 舒适套装 包含:前后排座椅加热功能、前部舒适加热组件、杯座 (带冷却和加热功能) | 舒适套装(10000元) 舒适套装 包含:前后排座椅加热功能、前部舒适加热组件、杯座 (带冷却和加热功能) | ||
M性能版运动套装(13000元) M性能版运动套装 包含:个性化定制黑色高光装饰条、M三色条纹前排安全带、个性化定制黑色大灯装饰条、个性化定制黑色高光外装组件、M高性能卡钳(红色) | M性能版运动套装(19000元) M性能版运动套装 包含:个性化定制黑色高光装饰条、M运动型排气系统、M三色条纹前排安全带、个性化定制黑色大灯装饰条、个性化定制黑色高光外装组件、M高性能卡钳(红色) | |||
碳纤维外饰套装(21000元) 碳纤维外饰套装 包含:M碳纤维外部后视镜罩、M碳纤维后扰流板 | 碳纤维外饰套装(21000元) 碳纤维外饰套装 包含:M碳纤维外部后视镜罩、M碳纤维后扰流板 | |||
越野套装(30500元) 越野套装 包含:多地形驾驶模式 (带电控后桥差速锁)、M运动型差速器 | ||||
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |