点击图标可查看视频,更直观了解参数
厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晨 | 晨 | 晨 | 晨 | 晨 | 晨 | 晨 | 晨 | 晨 | 晨 | |
汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油 | 汽油 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | |
190 | 190 | 190 | 280 | 280 | 280 | 180 | 180 | 245 | 245 | |
400 | 400 | 400 | 520 | 520 | 520 | 400 | 400 | 450 | 450 | |
8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | |
5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | |
2.0T 258马力 L4 | 2.0T 258马力 L4 | 2.0T 258马力 L4 | 3.0T 381马力 L6 | 3.0T 381马力 L6 | 3.0T 381马力 L6 | 2.0T 245马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 | 3.0T 333马力 L6 | 3.0T 333马力 L6 | |
5060*2004*1776 | 5060*2004*1776 | 5060*2004*1776 | 5060*2004*1776 | 5060*2004*1776 | 5060*2004*1776 | 5060*2004*1779 | 5060*2004*1779 | 5060*2004*1779 | 5060*2004*1779 | |
7.2 | 7.2 | 7.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.3 | 7.3 | 6 | 6 | |
222 | 222 | 222 | 250 | 250 | 250 | 215 | 215 | 238 | 238 | |
WLTC(L/100km) | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 8.9 | 8.9 | 9.3 | 9.3 |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
2157 | 2157 | 2157 | 2271 | 2271 | 2271 | 2135 | 2135 | 2225 | 2225 | |
2790 | 2790 | 2790 | 2850 | 2850 | 2850 | 2750 | 2750 | 2800 | 2800 |
车身 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5060 | 5060 | 5060 | 5060 | 5060 | 5060 | 5060 | 5060 | 5060 | 5060 | |
2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | |
1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1779 | 1779 | 1779 | 1779 | |
3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | |
1684 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1684 | 1684 | 1680 | 1680 | |
(mm) | 1694 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1706 | 1706 | 1688 | 1688 |
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | |
2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B48B20T | B48B20T | B48B20T | B58B30P | B58B30P | B58B30P | B48B20G | B48B20G | B58B30C | B58B30C | |
1998 | 1998 | 1998 | 2998 | 2998 | 2998 | 1998 | 1998 | 2998 | 2998 | |
(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | |
L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
258 | 258 | 258 | 381 | 381 | 381 | 245 | 245 | 333 | 333 | |
190 | 190 | 190 | 280 | 280 | 280 | 180 | 180 | 245 | 245 | |
5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4500-6500 | 4500-6500 | 5500-6250 | 5500-6250 | |
400 | 400 | 400 | 520 | 520 | 520 | 400 | 400 | 450 | 450 | |
1600-4500 | 1600-4500 | 1600-4500 | 1850-5000 | 1850-5000 | 1850-5000 | 1600-4000 | 1600-4000 | 1600-4800 | 1600-4800 | |
190 | 190 | 190 | 280 | 280 | 280 | 180 | 180 | 245 | 245 | |
汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油 | 汽油 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
简称 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | |
时四驱 | 时四驱 | 时四驱 | 时四驱 | 时四驱 | 时四驱 | 时四驱 | 时四驱 | 时四驱 | 时四驱 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
275/45 R20 | 275/40 R21 | 275/40 R21 | 275/40 R21 | 275/40 R21 | 275/40 R21 | 275/45 R20 | 275/45 R20 | 275/40 R21 | 275/40 R21 | |
305/40 R20 | 315/35 R21 | 315/35 R21 | 315/35 R21 | 315/35 R21 | 315/35 R21 | 305/40 R20 | 305/40 R20 | 315/35 R21 | 315/35 R21 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
被动安全 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
主动安全 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(¥2000) | (¥2000) | |||||||||
驾驶操控 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | |||||||
- | - | - | - | - | ||||||
- | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | - | - | - | 软硬 高低 | |
- | (¥21000) | (¥21000) | (¥24000) | (¥24000) | - | - | - | |||
驾驶硬件 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | 倒车 360度全景(¥6500) |
驾驶功能 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自应巡航 全速自应巡航 | 自应巡航 全速自应巡航 | 自应巡航 全速自应巡航 | 自应巡航 全速自应巡航 | 自应巡航 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 定速巡航 全速自应巡航 | 定速巡航 全速自应巡航 | 定速巡航 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | |
辅助驾驶等级 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
- | - | - | - | |||||||
外观/防盗 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钥匙类型 | 遥控钥匙 NFC/RFID钥匙 | 遥控钥匙 NFC/RFID钥匙 | 遥控钥匙 NFC/RFID钥匙 | 遥控钥匙 NFC/RFID钥匙 | 遥控钥匙 NFC/RFID钥匙 | 遥控钥匙 NFC/RFID钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | ||||||
车外灯光 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | LED | |||||||
LED | LED | LED | LED 激光(¥20000) | |||||||
(¥2500) | ||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
天窗/玻璃 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | |||||||
(¥9700) | (¥9700) | (¥9700) | (¥11000) | (¥11000) | (¥9700) | (¥9700) | (¥11000) | |||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 |
屏幕/系统 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | |
14.9英寸 | 14.9英寸 | 14.9英寸 | 12.3英寸 | |||||||
支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | ||
多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | ||||||
(¥3200) | (¥3200) | (¥3200) | (¥3500) | (¥3500) | (¥3500) | (¥3200) | (¥3200) | (¥3500) | (¥3500) | |
iDrive | iDrive | iDrive | iDrive | iDrive | iDrive | iDrive | iDrive | iDrive | iDrive |
智能化配置 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4G 5G(¥3200) | 4G 5G(¥3200) | 4G 5G(¥3200) | 4G 5G(¥3200) | 4G 5G(¥3200) | 4G 5G(¥3200) | 4G | 4G | 4G | 4G | |
方向盘/内后视镜 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | |||||||
电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | |
彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | ||||||
12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | ||||||
(¥13000) | (¥15700) | |||||||||
自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | |
(¥1000) | (¥1000) | (¥1000) | (¥1000) |
车内充电 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | |
排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | |
排 | 排 | 排 | 排 |
座椅配置 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | |||||
后 靠背 高低(4向) 肩部 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 肩部 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 肩部 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 肩部 腰部(4向) | |||||||
后 靠背 高低(4向) 肩部 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 肩部 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 肩部 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 肩部 腰部(4向) | |||||||
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
通 | 通 | 通 | 通(¥8000) | |||||||
驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(¥4500) | (¥4500) | (¥4500) | (¥5000) | (¥5000) | (¥4500) | (¥4500) | ||||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |||||||
音响/车内灯光 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harman/Kardon哈曼卡顿 | Harman/Kardon哈曼卡顿 | Harman/Kardon哈曼卡顿 | Harman/Kardon哈曼卡顿 | Harman/Kardon哈曼卡顿 | Harman/Kardon哈曼卡顿 | Harman/Kardon哈曼卡顿 | Harman/Kardon哈曼卡顿 | Harman/Kardon哈曼卡顿 | Harman/Kardon哈曼卡顿 | |
12 16(¥9000) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 16(¥9000) | 16 | 16 | 16 | |
多色 | 多色 | 多色 | 多色 |
空调/冰箱 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |||||||
(¥7600) | (¥7600) | (¥7600) | (¥7600) | (¥7600) | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
特色配置 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M高性能卡钳 | - | - | - | (6500元) | (6500元) | - | - | (6500元) | ||
M运动型排气系统 | - | - | - | (6000元) | (6000元) | - | - | - | - |
选装包 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自动泊车辅助系统Pro(10000元) 自动泊车辅助系统Pro 包含:自动泊车辅助系统Pro | 自动驾驶辅助系统Pro(16000元) 自动驾驶辅助系统Pro 包含:自动驾驶辅助系统Pro | 自动驾驶辅助系统Pro(16000元) 自动驾驶辅助系统Pro 包含:自动驾驶辅助系统Pro | 自动驾驶辅助系统Pro(17000元) 自动驾驶辅助系统Pro 包含:自动驾驶辅助系统Pro | 自动驾驶辅助系统Pro(17000元) 自动驾驶辅助系统Pro 包含:自动驾驶辅助系统Pro | ||||||
自动驾驶辅助系统Pro(16000元) 自动驾驶辅助系统Pro 包含:自动驾驶辅助系统Pro | ||||||||||
外观颜色 | ||||||||||
内饰颜色 |