点击图标可查看视频,更直观了解参数
厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
晨 | 晨 | 晨 | ||
汽油 | 汽油 | 汽油 | ||
国VI | 国VI | 国VI | ||
2022.08 | 2023.05 | 2023.05 | ||
135 | 180 | 180 | ||
300 | 350 | 350 | ||
8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | ||
5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | ||
2.0T 184马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 | ||
4737*1891*1689 | 4737*1891*1689 | 4737*1891*1689 | ||
8.9 | 6.8 | 6.8 | ||
210 | 230 | 230 | ||
NEDC(L/100km) | 8.4 | - | - | |
WLTC(L/100km) | 8.3 | 8.5 | 8.5 | |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | ||
1857 | 1880 | 1880 | ||
2510 | 2510 | 2510 |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
4737 | 4737 | 4737 | ||
1891 | 1891 | 1891 | ||
1689 | 1689 | 1689 | ||
2864 | 2864 | 2864 | ||
1600 | 1610 | 1610 | ||
(mm) | 1616 | 1594 | 1594 | |
24 | 24 | 24 | ||
22 | 22 | 22 | ||
SUV | SUV | SUV | ||
平开门 | 平开门 | 平开门 | ||
5 | 5 | 5 | ||
5 | 5 | 5 | ||
65 | 65 | 65 | ||
- | - | - | ||
- | - | - |
发动机 | ||||
---|---|---|---|---|
B48B20C | B48B20G | B48B20G | ||
1998 | 1998 | 1998 | ||
(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
纵置 | 纵置 | 纵置 | ||
L | L | L | ||
4 | 4 | 4 | ||
4 | 4 | 4 | ||
DOHC | DOHC | DOHC | ||
184 | 245 | 245 | ||
135 | 180 | 180 | ||
5000-6500 | 5000-6500 | 5000-6500 | ||
300 | 350 | 350 | ||
1350-4000 | 1450-4800 | 1450-4800 | ||
135 | 180 | 180 | ||
汽油 | 汽油 | 汽油 | ||
95 | 95 | 95 | ||
国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
简称 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | |
8 | 8 | 8 | ||
手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
四驱 | 四驱 | 四驱 | ||
时四驱 | 时四驱 | 时四驱 | ||
双球节式 | 双球节式 | 双球节式 | ||
式 | 式 | 式 | ||
电动 | 电动 | 电动 | ||
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | ||
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | ||
电子 | 电子 | 电子 | ||
245/50 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | ||
245/50 R19 | 275/40 R20 | 275/40 R20 | ||
无 | 无 | 无 |
被动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | ||
/ 后- | / 后- | / 后- | ||
/ 后 | / 后 | / 后 | ||
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | ||
排 | 排 | 排 | ||
主动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
驾驶操控 | ||||
---|---|---|---|---|
驾驶硬件 | ||||
---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | / 后 | ||
驾驶功能 | ||||
---|---|---|---|---|
定速巡航 自应巡航(¥11000) 全速自应巡航 | 定速巡航 自应巡航(¥11000) 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | ||
辅助驾驶等级 | L2 | L2 | L2 | |
外观/防盗 | ||||
---|---|---|---|---|
钥匙类型 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
全车(¥5500) | 全车 | 全车 | ||
车外灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
天窗/玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | / 后 | ||
全车 | 全车 | 全车 | ||
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | ||
雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
屏幕/系统 | ||||
---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | ||
支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | |||
iDrive | iDrive | iDrive |
智能化配置 | ||||
---|---|---|---|---|
4G | 4G | 4G | ||
车门控制 车辆启动 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 车主服务(查找、加油站、停车场等) 预约保养/维修 | 车门控制 车辆启动 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 车主服务(查找、加油站、停车场等) 预约保养/维修 | 车门控制 车辆启动 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 车主服务(查找、加油站、停车场等) 预约保养/维修 |
方向盘/内后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | ||
- | ||||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
(¥10000) | (¥10000) | |||
自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | ||
(¥1000) | (¥1000) | (¥1000) |
车内充电 | ||||
---|---|---|---|---|
USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | ||
排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | ||
排 | 排 |
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | ||
- | - | - | ||
靠背 | ||||
音响/车内灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
Harman/Kardon哈曼卡顿(¥10000) | Harman/Kardon哈曼卡顿 | Harman/Kardon哈曼卡顿 | ||
6 16 | 12 16 | 16 | ||
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
娱乐套装1(10000元) 娱乐套装1 包含:Harman/Kardon哈曼卡顿高端音响系统、手机无线充电、Wi-Fi热点 | 银辉套装(免费) 银辉套装 包含:铝制缎纹外装组件、银色窗框饰条、银色铝制车顶行李架、缎银格栅边框 | |||
舒适套装(11000元) 舒适套装 包含:BMW行车记录仪、自动泊车辅助系统Plus(带360度全景泊车影像及泊车雷达)、具自动防眩目功能的内部后视镜和驾驶员侧外部后视镜、无钥匙进入 | 娱乐套装3(7500元) 娱乐套装3 包含:Harman/Kardon哈曼卡顿高端音响系统、手机无线充电、Wi-Fi热点 | |||
自动驾驶辅助系统Pro(18000元) 自动驾驶辅助系统Pro 包含:交通拥堵辅助、变道辅助、一键巡航速度设定辅助、紧急停靠辅助等 | 自动驾驶辅助系统Pro(18000元) 自动驾驶辅助系统Pro 包含:交通拥堵辅助、变道辅助、一键巡航速度设定辅助、紧急停靠辅助等 | |||
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |