点击图标可查看视频,更直观了解参数
厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
Jeep() | Jeep() | |||
插电式混合动力 | 插电式混合动力 | |||
国VI | 国VI | |||
2023.05 | 2023.05 | |||
47 | 47 | |||
276 | 276 | |||
637 | 637 | |||
8挡手自一体 | 8挡手自一体 | |||
5门5座SUV | 5门5座SUV | |||
2.0T 272马力 L4 | 2.0T 272马力 L4 | |||
181 | 181 | |||
4906*1979*1812 | 4906*1979*1812 | |||
- | - | |||
- | - | |||
WLTC(L/100km) | 4.35 | 4.35 | ||
9.50 | 9.50 | |||
- | - | |||
2526 | 2526 | |||
- | - |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
4906 | 4906 | |||
1979 | 1979 | |||
1812 | 1812 | |||
2964 | 2964 | |||
1664 | 1664 | |||
(mm) | 1664 | 1664 | ||
SUV | SUV | |||
平开门 | 平开门 | |||
5 | 5 | |||
5 | 5 | |||
71.92 | 71.92 | |||
- | - | |||
- | - |
发动机 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
1995 | 1995 | |||
(L) | 2.0 | 2.0 | ||
纵置 | 纵置 | |||
L | L | |||
4 | 4 | |||
4 | 4 | |||
10 | 10 | |||
DOHC | DOHC | |||
272 | 272 | |||
200 | 200 | |||
- | - | |||
407 | 407 | |||
- | - | |||
200 | 200 | |||
插电式混合动力 | 插电式混合动力 | |||
95 | 95 | |||
国VI | 国VI |
电动机 | ||||
---|---|---|---|---|
/ | / | |||
133 | 133 | |||
电动机总功率(Ps) | 181 | 181 | ||
303 | 303 | |||
33 | 33 | |||
53 | 53 | |||
100 | 100 | |||
250 | 250 | |||
276 | 276 | |||
系统功率(Ps) | 375 | 375 | ||
637 | 637 | |||
双电机 | 双电机 | |||
置+ | 置+ | |||
三 | 三 | |||
电芯品牌 | - | - | ||
液冷 | 液冷 | |||
47 | 47 | |||
17.107 | 17.107 | |||
位置 | 车左侧 | 车左侧 |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
简称 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | ||
8 | 8 | |||
手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
置四驱 | 置四驱 | |||
全时四驱 | 全时四驱 | |||
式 | 式 | |||
电动 | 电动 | |||
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | |||
通盘式 | 通盘式 | |||
电子 | 电子 | |||
265/50 R20 | 275/45 R21 | |||
265/50 R20 | 275/45 R21 | |||
非 | 非 |
被动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | |||
/ 后- | / 后- | |||
/ 后 | / 后 | |||
胎压显示 | 胎压显示 | |||
- | - | |||
全车 | 全车 | |||
主动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
驾驶操控 | ||||
---|---|---|---|---|
运动 经济 越野 雪地 | ||||
软硬 高低 | 软硬 高低 | |||
四驱/越野 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
驾驶硬件 | ||||
---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | |||
360度全景 |
驾驶功能 | ||||
---|---|---|---|---|
全速自应巡航 | 全速自应巡航 | |||
辅助驾驶等级 | L2 | L2 | ||
- | ||||
- | ||||
- |
外观/防盗 | ||||
---|---|---|---|---|
钥匙类型 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | ||
全车 | 全车 | |||
车外灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
LED | ||||
LED | ||||
LED | LED | |||
天窗/玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
可开启全景天窗 | ||||
/ 后 | / 后 | |||
全车 | 全车 | |||
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |||
雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 |
屏幕/系统 | ||||
---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | |||
10英寸 | ||||
- | 10英寸 | |||
支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | |||
多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | |||
语音分区域唤醒识别 | 单区域 | 单区域 |
智能化配置 | ||||
---|---|---|---|---|
4G | 4G | |||
- | - | |||
充电管理 | 充电管理 | |||
方向盘/内后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
电动+后 | ||||
电子式旋钮换挡 | 电子式旋钮换挡 | |||
彩色 | ||||
10英寸 | ||||
- | ||||
自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | ||||
---|---|---|---|---|
USB AUX | USB AUX HDMI | |||
排2个/2个 | 排2个/2个 | |||
- | 排 | |||
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
后 靠背 高低(4向) 肩部 腿托 腰部(4向) | ||||
后 靠背 高低(4向) 肩部 腿托 腰部(4向) | ||||
- | - | |||
通 按摩 | ||||
驾驶位 副驾驶位 | ||||
- | - | |||
靠背 | ||||
通 | ||||
/ 后 | ||||
音响/车内灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
McIntosh麦景图 | McIntosh麦景图 | |||
19 | 19 | |||
多色 |
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
自动空调 | ||||
- | ||||
- | - | |||
- | - |
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |