厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
领克 | 领克 | 领克 | ||
汽油 | 汽油 | 汽油 | ||
国VI | 国VI | 国VI | ||
2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | ||
187 | 187 | 195 | ||
350 | 350 | 380 | ||
8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | ||
5门5座SUV跨界车 | 5门5座SUV跨界车 | 5门5座SUV跨界车 | ||
2.0T 254马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 265马力 L4 | ||
4592*1879*1628 | 4592*1879*1628 | 4614*1879*1628 | ||
- | - | 6.5 | ||
230 | 230 | 230 | ||
WLTC(L/100km) | 7.7 | 7.7 | 8.5 | |
四10公里 | 四10公里 | 四10公里 | ||
首任车主政策 | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | |
1738 | 1788 | 1798 | ||
2113 | 2163 | 2173 |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
4592 | 4592 | 4614 | ||
1879 | 1879 | 1879 | ||
1628 | 1628 | 1628 | ||
2734 | 2734 | 2734 | ||
1598 | 1598 | 1593 | ||
(mm) | 1623 | 1623 | 1618 | |
176 | 176 | 176 | ||
空载最小(mm) | 213 | 213 | 213 | |
18.4 | 18.4 | 16 | ||
22 | 22 | 20 | ||
5.7 | 5.7 | 5.7 | ||
SUV跨界车 | SUV跨界车 | SUV跨界车 | ||
平开门 | 平开门 | 平开门 | ||
5 | 5 | 5 | ||
5 | 5 | 5 | ||
55 | 55 | 55 | ||
336-1070 | 336-1070 | 336-1070 | ||
- | - | - |
发动机 | ||||
---|---|---|---|---|
JLH-4G20TDC | JLH-4G20TDC | JLH-4G20TDH | ||
1969 | 1969 | 1969 | ||
(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
横置 | 横置 | 横置 | ||
L | L | L | ||
4 | 4 | 4 | ||
4 | 4 | 4 | ||
DOHC | DOHC | DOHC | ||
254 | 254 | 265 | ||
187 | 187 | 195 | ||
5500 | 5500 | 5500 | ||
350 | 350 | 380 | ||
1800-4800 | 1800-4800 | 2000-4000 | ||
- | - | - | ||
汽油 | 汽油 | 汽油 | ||
95 | 95 | 95 | ||
国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
简称 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | |
8 | 8 | 8 | ||
手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
四驱 | 四驱 | |||
- | 时四驱 | 时四驱 | ||
- | ||||
式 | 式 | 式 | ||
式 | 式 | 式 | ||
电动 | 电动 | 电动 | ||
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | ||
盘式 | 盘式 | 盘式 | ||
电子 | 电子 | 电子 | ||
245/45 R20 | 245/45 R20 | 255/40 R20 | ||
245/45 R20 | 245/45 R20 | 255/40 R20 | ||
非 | 非 | 无 |
被动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | ||
/ 后- | / 后- | / 后- | ||
/ 后 | / 后 | / 后 | ||
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | ||
- | - | - | ||
排 | 排 | 排 | ||
主动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
驾驶操控 | ||||
---|---|---|---|---|
运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 越野 自定义/个性化 | |||
驾驶硬件 | ||||
---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | / 后 | ||
360度全景 车侧盲区 | 360度全景 车侧盲区 | |||
6个 | 6个 | 7个 | ||
12个 | 12个 | 12个 | ||
5个 | 5个 | 5个 |
驾驶功能 | ||||
---|---|---|---|---|
全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | ||
辅助驾驶等级 | L2 | L2 | L2 | |
高德 | 高德 | 高德 | ||
外观/防盗 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | (¥33000) | ||
钥匙类型 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | |
排 | 排 | |||
车外灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
LED | LED | |||
LED | LED | |||
- | - | - | ||
天窗/玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | |||
/ 后 | / 后 | / 后 | ||
全车 | 全车 | 全车 | ||
排 | 排 | 排 | ||
- | ||||
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | ||
- | - | - | ||
雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 |
屏幕/系统 | ||||
---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | ||
12.8英寸 | 12.8英寸 | |||
支持HiCar | 支持HiCar | 支持HiCar | ||
多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | |||
高通骁龙8155 | 高通骁龙8155 | 高通骁龙8155 | ||
车机系统内存(GB) | 12 | 12 | 12 | |
车机系统存储(GB) | 128 | 128 | 128 | |
语音分区域唤醒识别 | 四区域 | 四区域 | 四区域 |
智能化配置 | ||||
---|---|---|---|---|
4G | 4G | 4G | ||
车门控制 车辆启动 车灯控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 车主服务(查找、加油站、停车场等) 预约保养/维修 | 车门控制 车辆启动 车灯控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 车主服务(查找、加油站、停车场等) 预约保养/维修 | 车门控制 车辆启动 车灯控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 车主服务(查找、加油站、停车场等) 预约保养/维修 | ||
- |
方向盘/内后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
Alcantara/翻毛皮 | ||||
手动+后 | 手动+后 | |||
电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | ||
- | ||||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
彩色 | 彩色 | |||
12.3英寸 | 12.3英寸 | |||
自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | ||||
---|---|---|---|---|
USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | ||
排3个/2个 | 排3个/2个 | 排2个/2个 | ||
排 | 排 | |||
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
皮/翻毛混搭 | ||||
后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | |||
后 靠背 高低(4向) | 后 靠背 高低(4向) | |||
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | ||
通(仅驾驶位) 通(仅副驾驶位) | 通(仅驾驶位) 通(仅副驾驶位) | |||
驾驶位 | 驾驶位 | |||
- | - | - | ||
/ 后 | / 后 | |||
音响/车内灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
Infinity燕飞利仕 | Infinity燕飞利仕 | Infinity燕飞利仕 | ||
10 | 10 | 10 | ||
多色 | 多色 |
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | |||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
极地青套装(3000元) 极地青套装 包含:极地青特别色金属漆、极地青撞色内饰 | 极地青套装(3000元) 极地青套装 包含:极地青特别色金属漆、极地青撞色内饰 | 性能套装(33000元) 性能套装 包含:专属碳纤维套件(碳纤维前唇、碳纤维侧裙、碳纤维后唇、碳纤维尾翼)、米其林PS4S高性能轮胎 | ||
品质运动包(5000元) 品质运动包 包含:飞翼赛车运动座椅、副驾驶座椅通风(仅坐垫)、行车记录仪、车内娱乐摄像头、生命体遗留监测系统 | 品质运动包(5000元) 品质运动包 包含:飞翼赛车运动座椅、副驾驶座椅通风(仅坐垫)、行车记录仪、车内娱乐摄像头、生命体遗留监测系统 | |||
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |