点击图标可查看视频,更直观了解参数
厂商指导价 |
---|
基本参数 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | |
- | - | - | - | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | - | - | - | - | - | - | - | |
2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.03 | 2024.02 | 2024.02 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2021.08 | 2020.07 | |
- | - | - | - | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 200 | 200 | 121 | 121 | 121 | 121 | 200 | 200 | 200 | - | - | - | - | - | 506 | 605 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 | 101 | 101 | 101 | 170 | 170 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | |
506 | 605 | 715 | 610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 506 | 605 | 715 | 715 | 610 | - | - | |
电池(小时) | 0.42 | 0.42 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.42 | 0.42 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.42 | 0.42 |
电池范围(%) | 80 | 80 | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
150 | 168 | 180 | 380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 168 | 180 | 180 | 380 | 163 | 163 | |
310 | 350 | 350 | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 310 | 350 | 350 | 350 | 700 | 330 | 330 | |
电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | |
4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | |
纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 1.5T 139马力 L4 | 1.5T 139马力 L4 | 1.5T 139马力 L4 | 1.5T 139马力 L4 | 1.5T 139马力 L4 | 1.5T 139马力 L4 | 1.5T 139马力 L4 | 1.5T 139马力 L4 | 1.5T 139马力 L4 | 1.5T 139马力 L4 | 1.5T 139马力 L4 | 1.5T 139马力 L4 | 1.5T 139马力 L4 | 1.5T 139马力 L4 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | |
204 | 228 | 245 | 517 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 218 | 490 | 197 | 197 | 197 | 197 | 218 | 218 | 490 | 204 | 228 | 245 | 245 | 517 | 222 | 222 | |
4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4980*1910*1495 | 4980*1910*1495 | |
7.9 | 7.9 | 7.9 | 3.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 3.7 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 3.7 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 3.9 | 7.9 | 7.9 | |
185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | |
WLTC(L/100km) | - | - | - | - | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 0.74 | 0.82 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 0.74 | 0.74 | 0.82 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 6.3 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.30 | 5.30 | 6.30 | - | - | - | - | - | - | - | |
1.49 | 1.50 | 1.53 | 1.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.49 | 1.50 | 1.53 | 1.53 | 1.69 | - | - | |
六15公里 | 六15公里 | 六15公里 | 六15公里 | 六15公里 | 六15公里 | 六15公里 | 六15公里 | - | 六15公里 | 六15公里 | 六15公里 | 六15公里 | 六15公里 | 六15公里 | 六15公里 | 六15公里 | 六15公里 | 六15公里 | 六15公里 | 六15公里 | 六15公里 | 六15公里 | 六15公里 | 六15公里 | |
1920 | 2000 | 2100 | 2250 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 2010 | 2200 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 2010 | 2010 | 2200 | 1920 | 2000 | 2100 | 2100 | 2250 | 1940 | 2020 | |
2295 | 2375 | 2475 | 2625 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2385 | 2575 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2385 | 2385 | 2575 | 2295 | 2375 | 2475 | 2475 | 2625 | - | - |
车身 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4980 | 4980 | |
1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | |
1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | |
2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | |
1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | |
(mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | - | - | |
14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | - | |
6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | - | - | |
三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | - | - | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
- | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | - | - |
发动机 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | - | - | - | - | - | - | - | |
(L) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | - | - | - | - | - | - | - | |
204 | 228 | 245 | 517 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 204 | 228 | 245 | 245 | 517 | 222 | 222 | |
150 | 168 | 180 | 380 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 150 | 168 | 180 | 180 | 380 | 163 | 163 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
310 | 350 | 350 | 700 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 310 | 350 | 350 | 350 | 700 | 330 | 330 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | |
纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | |
- | - | - | - | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动机品牌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
后电动机品牌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
电动机型 | TZ200XSQ | TZ200XSAB | TZ200XSU | TZ200XSU | TZ220XYG | TZ220XYG | TZ220XYG | TZ220XYG | TZ220XYG | TZ220XYH | TZ220XYH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机型 | - | - | - | TZ200XSE | - | - | - | - | - | - | TZ200XSE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
150 | 168 | 180 | 380 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 160 | 360 | 145 | 145 | 145 | 145 | 160 | 160 | 360 | 150 | 168 | 180 | 180 | 380 | 163 | 163 | |
电动机总功率(Ps) | 204 | 228 | 245 | 517 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 218 | 490 | 197 | 197 | 197 | 197 | 218 | 218 | 490 | 204 | 228 | 245 | 245 | 517 | 222 | 222 |
310 | 350 | 350 | 700 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 325 | 675 | 316 | 316 | 316 | 316 | 325 | 325 | 675 | 310 | 350 | 350 | 350 | 700 | 330 | 330 | |
150 | 168 | 180 | 180 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 160 | 160 | 145 | 145 | 145 | 145 | 160 | 160 | 160 | 150 | 168 | 180 | 180 | 180 | 163 | 163 | |
310 | 350 | 350 | 350 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 325 | 325 | 316 | 316 | 316 | 316 | 325 | 325 | 325 | 310 | 350 | 350 | 350 | 350 | 330 | 330 | |
- | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | 200 | - | - | |
- | - | - | 350 | - | - | - | - | - | - | 350 | - | - | - | - | - | - | 350 | - | - | - | - | 350 | - | - | |
150 | 168 | 180 | 380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 168 | 180 | 180 | 380 | - | - | |
系统功率(Ps) | 204 | 228 | 245 | 517 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 204 | 228 | 245 | 245 | 517 | - | - |
310 | 350 | 350 | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 310 | 350 | 350 | 350 | 700 | - | - | |
单电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 | 单电机 | 单电机 | |
置 | 置 | 置 | 置+ | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置+ | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置+ | 置 | 置 | 置 | 置 | 置+ | 置 | 置 | |
电芯品牌 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | - | - |
电池特有技术 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | - | - |
液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | - | - | - | - | - | - | - | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | - | - | |
不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | - | - | |
- | - | - | - | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 200 | 200 | 121 | 121 | 121 | 121 | 200 | 200 | 200 | - | - | - | - | - | 506 | 605 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 | 101 | 101 | 101 | 170 | 170 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | |
506 | 605 | 715 | 610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 506 | 605 | 715 | 715 | 610 | - | - | |
60.48 | 72 | 85.44 | 85.44 | 18.316 | 18.316 | 18.316 | 18.316 | 18.316 | 30.772 | 36.01 | 18.316 | 18.316 | 18.316 | 18.316 | 30.772 | 30.772 | 36.01 | 60.48 | 72 | 85.44 | 85.44 | 85.44 | 64.8 | 76.9 | |
150 | 150 | 150 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | - | - | |
13.20 | 13.30 | 13.50 | 14.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.20 | 13.30 | 13.50 | 13.50 | 14.90 | 13.9 | 14.1 | |
三电系统 | 首任车主不限年限/里程 | 首任车主不限年限/里程 | 首任车主不限年限/里程 | 首任车主不限年限/里程 | 首任车主不限年限/里程 | 首任车主不限年限/里程 | 首任车主不限年限/里程 | 首任车主不限年限/里程 | - | 首任车主不限年限/里程 | 首任车主不限年限/里程 | 首任车主不限年限/里程 | 首任车主不限年限/里程 | 首任车主不限年限/里程 | 首任车主不限年限/里程 | 首任车主不限年限/里程 | 首任车主不限年限/里程 | 首任车主不限年限/里程 | 首任车主不限年限/里程 | 首任车主不限年限/里程 | 首任车主不限年限/里程 | 首任车主不限年限/里程 | 首任车主不限年限/里程 | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) |
支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | - | - | |
110 | 130 | 155 | 155 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 65 | 75 | 40 | 40 | 40 | 40 | 65 | 65 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | |
电池(小时) | 0.42 | 0.42 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.42 | 0.42 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.42 | 0.42 |
电池范围(%) | 80 | 80 | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | - | - |
位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | - | - |
对外放电功率(kW) | 3.3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
1 | 1 | 1 | 1 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 |
底盘转向 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
置 | 置 | 置 | 双电机四驱 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置四驱 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置四驱 | 置 | 置 | 置 | 置 | 双电机四驱 | 置 | 置 | |
- | - | - | 电动四驱 | - | - | - | - | - | - | 电动四驱 | - | - | - | - | - | - | 电动四驱 | - | - | - | - | 电动四驱 | - | - | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/50 R18 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | |
245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/50 R18 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | |
补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
被动安全 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
