点击图标可查看视频,更直观了解参数
厂商指导价 |
---|
基本参数 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | |
汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | |
155 | 155 | 174 | 155 | 174 | 174 | 174 | 155 | 155 | 174 | 174 | |
270 | 270 | 350 | 270 | 350 | 350 | 350 | 270 | 270 | 350 | 350 | |
9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | |
5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | |
1.5T 211马力 L4 | 1.5T 211马力 L4 | 2.0T 237马力 L4 | 1.5T 211马力 L4 | 2.0T 237马力 L4 | 2.0T 237马力 L4 | 2.0T 237马力 L4 | 1.5T 211马力 L4 | 1.5T 211马力 L4 | 2.0T 237马力 L4 | 2.0T 237马力 L4 | |
4641*1883*1638 | 4641*1883*1638 | 4641*1883*1647 | 4845*1883*1695 | 4845*1883*1695 | 4845*1883*1695 | 4845*1883*1705 | 4662*1883*1631 | 4662*1883*1631 | 4662*1883*1631 | 4662*1883*1641 | |
8.4 | 8.4 | 7.7 | 8.6 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 7.7 | 8 | |
205 | 205 | 210 | 205 | 210 | 210 | 210 | 205 | 205 | 210 | 210 | |
WLTC(L/100km) | 7.23 | 7.23 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.65 | 7.75 | 7.15 | 7.15 | 7.25 | 7.65 |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
1709 | 1709 | 1753 | 1760 | 1805 | 1890 | 1905 | 1710 | 1710 | 1730 | 1826 | |
2155 | 2155 | 2196 | - | 2233 | 2315 | 2315 | 2155 | 2155 | 2176 | 2275 |
车身 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4641 | 4641 | 4641 | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 | 4662 | 4662 | 4662 | 4662 | |
1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | |
1638 | 1638 | 1647 | 1695 | 1695 | 1695 | 1705 | 1631 | 1631 | 1631 | 1641 | |
2779 | 2779 | 2779 | 2833 | 2833 | 2833 | 2833 | 2779 | 2779 | 2779 | 2779 | |
1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | |
(mm) | 1613 | 1613 | 1613 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 |
16 | 16 | 17 | 16 | 15 | 15 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | |
22 | 22 | 22 | 17 | 17 | 17 | 18 | 21 | 21 | 21 | 22 | |
SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 60 | 60 | 60 | 62 | |
347-1425 | 347-1425 | 347-1425 | 515-1712 | 515-1712 | 515-1712 | 515-1712 | 366-1444 | 366-1444 | 366-1444 | 366-1444 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAH | LAH | LXH | LAH | LXH | LXH | LXH | LAH | LAH | LXH | LXH | |
1498 | 1498 | 1998 | 1498 | 1998 | 1998 | 1998 | 1498 | 1498 | 1998 | 1998 | |
(L) | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |
L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
211 | 211 | 237 | 211 | 237 | 237 | 237 | 211 | 211 | 237 | 237 | |
155 | 155 | 174 | 155 | 174 | 174 | 174 | 155 | 155 | 174 | 174 | |
5500 | 5500 | 5000 | 5500 | 5000 | 5000 | 5000 | 5500 | 5500 | 5000 | 5000 | |
270 | 270 | 350 | 270 | 350 | 350 | 350 | 270 | 270 | 350 | 350 | |
1750-4500 | 1750-4500 | 1500-4000 | 1750-4500 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1750-4500 | 1750-4500 | 1500-4000 | 1500-4000 | |
150 | 150 | 169 | 150 | 169 | 169 | 169 | 150 | 150 | 169 | 169 | |
发动机特有技术 | - | - | 可变缸 | - | 可变缸 | 可变缸 | 可变缸 | - | - | 可变缸 | 可变缸 |
汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | |
92 | 92 | 95 | 92 | 95 | 95 | 95 | 92 | 92 | 95 | 95 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
简称 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四驱 | 四驱 | 四驱 | |||||||||
- | - | - | - | - | 时四驱 | 时四驱 | - | - | - | 时四驱 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | ||||||||
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 通盘式 | 盘式 | 盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
235/55 R18 | 235/55 R18 | 245/45 R20 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 245/45 R20 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 245/45 R20 | |
235/55 R18 | 235/55 R18 | 245/45 R20 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 245/45 R20 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 245/45 R20 | |
补胎工具 | 非 | 无 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | |
放置方式 | - | 后备厢内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
被动安全 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
主动安全 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ||||||||||
- | - | ||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | ||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | |||||
驾驶操控 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运动 标准/ 雪地 | 运动 标准/ 雪地 | 运动 标准/ 雪地 | 运动 标准/ 雪地 | 运动 标准/ 雪地 | 运动 标准/ 越野 | 运动 标准/ 越野 | 运动 标准/ 雪地 | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - |
四驱/越野 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶硬件 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- / 后 | - / 后 | / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | |
倒车 | 倒车 | 360度全景 | 倒车 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | 倒车 | ||||
方感知 | 单目 | 单目 | 单目 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2个 | 2个 | 5个 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4个 | 4个 | 12个 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | 4个 | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶功能 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 自应巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | |
eCruise | eCruise | eCruise | - | - | - | - | - | - | - | - | |
辅助驾驶等级 | L2 | L2 | L2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |||||||
百度 | 百度 | 百度 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |||||||
- | - | ||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | |||||||||||
- | - | - | |||||||||
- | |||||||||||
钥匙类型 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 |
排 | 排 | 排 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | ||||
车外灯光 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | ||||
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | ||||
- | - | - | - | - | - | 像素式 | - | - | - | - | |
- | - | ||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
天窗/玻璃 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | ||||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 全车 | 排 | 排 | 排 | 排 | |
排 | 排 | 排 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 排 | 排 | 排 | 排 | |
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 |
屏幕/系统 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | |
30英寸 | 30英寸 | 30英寸 | 10英寸 | 10英寸 | 10英寸 | 10英寸 | 10英寸 | ||||
6K | 6K | 6K | - | - | - | - | - | - | - | - | |
200PPI | 200PPI | 200PPI | - | - | - | - | - | - | - | - | |
支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | ||
多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | |||
应用店 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
eConnect | eConnect | eConnect | eConnect | eConnect | eConnect | eConnect | eConnect | eConnect | eConnect | eConnect | |
高通骁龙8155 | 高通骁龙8155 | 高通骁龙8155 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
语音助手唤醒词 | 你好, | 你好, | 你好, | - | - | - | - | - | - | - | - |
语音免唤醒词 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
语音分区域唤醒识别 | 双区域 | 双区域 | 双区域 | - | - | - | - | - | - | - | - |
语音连续识别 | - | - | - | - | - | - | - | - |
智能化配置 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | |
车门控制 车辆启动 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车辆启动 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车辆启动 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | |||||||||
方向盘/内后视镜 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皮质 | 皮质 | 塑料 | |||||||||
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | ||||
电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 按键式换挡 | 按键式换挡 | 按键式换挡 | 按键式换挡 | 按键式换挡 | 按键式换挡 | 按键式换挡 | 按键式换挡 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
手动防眩目 自动防眩目 流媒体后视镜 | 手动防眩目 自动防眩目 流媒体后视镜 | 手动防眩目 自动防眩目 流媒体后视镜 | 手动防眩目 | 手动防眩目 流媒体后视镜 | 手动防眩目 流媒体后视镜 | 手动防眩目 流媒体后视镜 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 流媒体后视镜 |
车内充电 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB SD Type-C | USB SD Type-C | USB SD Type-C | USB SD Type-C | USB SD Type-C | USB SD Type-C | USB SD Type-C | USB SD Type-C | |
排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | - | 排 | 排 |
座椅配置 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仿皮 | 仿皮 | Alcantara | Alcantara | 皮/翻毛混搭 | |||||||
后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(4向) | 后 靠背 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(4向) | 后 靠背 高低(4向) | 后 靠背 高低(4向) | 后 靠背 高低(4向) | ||||
后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(4向) | 后 靠背 高低(4向) | 后 靠背 | 后 靠背 高低(4向) | 后 靠背 高低(4向) | 后 靠背 高低(4向) | 后 靠背 高低(4向) | ||||
主 / 副- | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副- | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | - | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
- | - | 通 | - | ||||||||
- | - | - | - | - | - | 驾驶位 | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | ||||
音响/车内灯光 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
- | 121色 | 121色 | - | - | - | 单色 | - | - | - | - |
空调/冰箱 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 手动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | ||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
选装包 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车身外观颜色(2000元) 车身外观颜色 包含:珍珠白 | 车身外观颜色(2000元) 车身外观颜色 包含:珍珠白 | 车身外观颜色(2000元) 车身外观颜色 包含:珍珠白 | 车身外观颜色(2000元) 车身外观颜色 包含:珍珠白 | ||||||||
外观颜色 | |||||||||||
内饰颜色 |