点击图标可查看视频,更直观了解参数
厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2022.09 | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 | |
135 | 135 | 135 | 135 | |
250 | 250 | 250 | 250 | |
CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | |
5门5座SUV跨界车 | 5门5座SUV跨界车 | 5门5座SUV跨界车 | 5门5座SUV跨界车 | |
1.5T 184马力 L4 | 1.5T 184马力 L4 | 1.5T 184马力 L4 | 1.5T 184马力 L4 | |
4638*1816*1565 | 4638*1816*1565 | 4638*1816*1565 | 4638*1816*1565 | |
7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | |
205 | 205 | 205 | 205 | |
WLTC(L/100km) | 6.56 | 6.52 | 6.52 | 6.52 |
- | - | - | - | |
1415 | 1435 | 1435 | 1435 | |
1880 | 1895 | 1895 | 1895 |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
4638 | 4638 | 4638 | 4638 | |
1816 | 1816 | 1816 | 1816 | |
1565 | 1565 | 1565 | 1565 | |
2700 | 2700 | 2700 | 2700 | |
1565 | 1559 | 1559 | 1559 | |
(mm) | 1582 | 1576 | 1576 | 1576 |
17 | 17 | 17 | 17 | |
19 | 20 | 20 | 20 | |
SUV跨界车 | SUV跨界车 | SUV跨界车 | SUV跨界车 | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 5 | |
50 | 50 | 50 | 50 | |
421-1273 | 421-1273 | 421-1273 | 421-1273 | |
- | - | - | - |
发动机 | ||||
---|---|---|---|---|
LP5 | LP5 | LP5 | LP5 | |
1498 | 1498 | 1498 | 1498 | |
(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |
L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
184 | 184 | 184 | 184 | |
135 | 135 | 135 | 135 | |
5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |
250 | 250 | 250 | 250 | |
1500-5000 | 1500-5000 | 1500-5000 | 1500-5000 | |
132 | 132 | 132 | 132 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
92 | 92 | 92 | 92 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
简称 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 |
无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | |
无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | 式 | |
式非 | 式非 | 式非 | 式非 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
225/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | |
225/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | |
非 | 非 | 非 | 非 |
被动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
- | - | - | - | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
主动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
驾驶操控 | ||||
---|---|---|---|---|
运动 | 运动 | 运动 | ||
- | - | - | - |
驾驶硬件 | ||||
---|---|---|---|---|
- / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | |
- | 倒车 | 360度全景 | ||
- | - |
驾驶功能 | ||||
---|---|---|---|---|
- | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | |
辅助驾驶等级 | - | L2 | L2 | L2 |
- | - | |||
- | ||||
- | ||||
- | 百度 | 百度 | 百度 | |
- | - | |||
外观/防盗 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
钥匙类型 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 |
- | ||||
- | - | - | ||
车外灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | ||
LED | LED | LED | ||
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
天窗/玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
- | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | ||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
主驾位 副驾驶 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
- | - | - | - | |
- | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 |
屏幕/系统 | ||||
---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | |
10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | ||
支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | ||
- | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | ||
eConnect | eConnect | eConnect | eConnect |
智能化配置 | ||||
---|---|---|---|---|
4G | 4G | 4G | 4G | |
车门控制 车辆启动 车灯控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车辆启动 车灯控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车辆启动 车灯控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车辆启动 车灯控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 |
方向盘/内后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
皮质 | ||||
手动 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | |
挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
彩色 | 彩色 | 彩色 | ||
10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | ||
手动防眩目 自动防眩目 流媒体后视镜 | 手动防眩目 自动防眩目 流媒体后视镜 | 手动防眩目 自动防眩目 流媒体后视镜 | 自动防眩目 流媒体后视镜 |
车内充电 | ||||
---|---|---|---|---|
USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | |
排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | |
- | - | - | 排 |
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
皮/混搭 | 皮/混搭 | 皮/翻毛混搭 | 皮/翻毛混搭 | |
后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | ||
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | ||
- | 主 / 副- | 主 / 副- | 主 / 副- | |
- | - | - | ||
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
/ 后 | / 后 | / 后 | ||
音响/车内灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
6 | 6 | 7 | 7 | |
- | - | - | - |
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
手动空调 | 手动空调 | 自动空调 | ||
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
特色配置 | ||||
---|---|---|---|---|
- |
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |