点击图标可查看视频,更直观了解参数
厂商指导价 |
---|
基本参数 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东 | 东 | 东 | 东 | 东 | 东 | 东 | 东 | 东 | 东 | 东 | 东 | 东 | 东 | 东 | 东 | 东 | 东 | 东 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 油电混合 | 油电混合 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2021.09 | 2021.09 | 2022.11 | 2023.04 | 2021.09 | 2022.08 | 2021.09 | 2021.09 | 2022.08 | 2021.09 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 | |
95 | 95 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 149 | 149 | 149 | 134 | 134 | 134 | 134 | 149 | 149 | |
180 | 180 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | - | - | - | 240 | 240 | 240 | 240 | - | - | |
CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | 6挡手动 | CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | |
4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | |
1.5T 129马力 L4 | 1.5T 129马力 L4 | 1.5T 182马力 L4 | 1.5T 182马力 L4 | 1.5T 182马力 L4 | 1.5T 182马力 L4 | 1.5T 182马力 L4 | 1.5T 182马力 L4 | 1.5T 182马力 L4 | 1.5T 182马力 L4 | 2.0L 143马力 L4 | 2.0L 143马力 L4 | 2.0L 143马力 L4 | 1.5T 182马力 L4 | 1.5T 182马力 L4 | 1.5T 182马力 L4 | 1.5T 182马力 L4 | 2.0L 143马力 L4 | 2.0L 143马力 L4 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 | 184 | 184 | - | - | - | - | 184 | 184 | |
4674*1802*1415 | 4674*1802*1415 | 4674*1802*1415 | 4674*1802*1415 | 4674*1802*1415 | 4674*1802*1415 | 4674*1802*1415 | 4674*1802*1415 | 4674*1802*1415 | 4674*1802*1415 | 4674*1802*1415 | 4674*1802*1415 | 4674*1802*1420 | 4548*1802*1415 | 4548*1802*1415 | 4548*1802*1420 | 4548*1802*1420 | 4548*1802*1415 | 4548*1802*1420 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 208 | 200 | 180 | 180 | |
NEDC(L/100km) | 5.5 | 5.7 | 5.8 | - | 5.8 | - | 5.9 | 5.9 | - | 5.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WLTC(L/100km) | 5.79 | 5.79 | 6.01 | 6.01 | 6.01 | 6.01 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 4.39 | 4.47 | 4.51 | 6.12 | 6.12 | 5.91 | 6.28 | 4.61 | 4.67 |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
1315 | 1323 | 1353 | 1353 | 1353 | 1353 | 1370 | 1397 | 1397 | 1398 | 1467 | 1468 | 1501 | 1381 | 1394 | 1373 | 1425 | 1473 | 1478 | |
1740 | 1740 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1935 | 1935 | 1935 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1935 | 1935 |
车身 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4674 | 4674 | 4674 | 4674 | 4674 | 4674 | 4674 | 4674 | 4674 | 4674 | 4674 | 4674 | 4674 | 4548 | 4548 | 4548 | 4548 | 4548 | 4548 | |
1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | |
1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1420 | 1415 | 1415 | 1420 | 1420 | 1415 | 1420 | |
2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | |
1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | |
(mm) | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.65 | 5.35 | 5.35 | 5.65 | 5.65 | 5.35 | 5.65 | |
三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 40 | 40 | 40 | 47 | 47 | 47 | 47 | 40 | 40 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L15C7 | L15C7 | L15C8 | L15C8 | L15C8 | L15C8 | L15C8 | L15C8 | L15C8 | L15C8 | LFB15 | LFB15 | LFB15 | L15C8 | L15C8 | L15C8 | L15C8 | LFB15 | LFB15 | |
1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1993 | 1993 | 1993 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1993 | 1993 | |
(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |
L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 13.9 | 13.9 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | - | - | - | 73 | 73 | 73 | 73 | - | - | |
89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | - | - | - | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | - | - | |
129 | 129 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 143 | 143 | 143 | 182 | 182 | 182 | 182 | 143 | 143 | |
95 | 95 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 105 | 105 | 105 | 134 | 134 | 134 | 134 | 105 | 105 | |
5500-6000 | 5500-6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
180 | 180 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 182 | 182 | 182 | 240 | 240 | 240 | 240 | 182 | 182 | |
1700-4500 | 1700-4500 | 1700-4500 | 1700-4500 | 1700-4500 | 1700-4500 | 1700-4500 | 1700-4500 | 1700-4500 | 1700-4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 1700-4500 | 1700-4500 | 1700-4500 | 1700-4500 | 4500 | 4500 | |
95 | 95 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 105 | 105 | 105 | 134 | 134 | 134 | 134 | 105 | 105 | |
发动机特有技术 | VTEC TURBO | VTEC TURBO | VTEC TURBO | VTEC TURBO | VTEC TURBO | VTEC TURBO | VTEC TURBO | VTEC TURBO | VTEC TURBO | VTEC TURBO | 阿特金森循环 | 阿特金森循环 | 阿特金森循环 | VTEC TURBO | VTEC TURBO | VTEC TURBO | VTEC TURBO | 阿特金森循环 | 阿特金森循环 |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 油电混合 | 油电混合 | |
92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
电动机 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | / | / | - | - | - | - | / | / | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | 135 | 135 | - | - | - | - | 135 | 135 | |
电动机总功率(Ps) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 | 184 | 184 | - | - | - | - | 184 | 184 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 315 | 315 | 315 | - | - | - | - | 315 | 315 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | 135 | 135 | - | - | - | - | 135 | 135 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 315 | 315 | 315 | - | - | - | - | 315 | 315 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 149 | 149 | 149 | - | - | - | - | 149 | 149 | |
系统功率(Ps) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 203 | 203 | 203 | - | - | - | - | 203 | 203 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 单电机 | 单电机 | 单电机 | - | - | - | - | 单电机 | 单电机 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 置 | 置 | 置 | - | - | - | - | 置 | 置 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三 | 三 | 三 | - | - | - | - | 三 | 三 | |
电芯品牌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
简称 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | 6挡手动 | CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 |
无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 6 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | |
无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱(CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) |
底盘转向 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 225/45 R18 | 215/55 R16 | 215/50 R17 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 215/50 R17 | 225/45 R18 | |
215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 225/45 R18 | 215/55 R16 | 215/50 R17 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 215/50 R17 | 225/45 R18 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 无 | 无 |
被动安全 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
排 | 排 | 排 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
主动安全 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
- |
驾驶操控 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运动 经济 | 运动 经济 | 运动 经济 | 运动 经济 | 运动 经济 | 运动 经济 | 运动 经济 标准/ | 经济 | 运动 经济 | |||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
驾驶硬件 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - | - / 后 | - / 后 | - | - | - | - | - | - | |
倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 车侧盲区 | 倒车 车侧盲区 |
驾驶功能 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 定速巡航 | 定速巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 定速巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 定速巡航 | 全速自应巡航 | 自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | |
- | - | - | Honda SENSING | Honda SENSING | Honda SENSING | Honda SENSING | Honda SENSING | Honda SENSING | Honda SENSING | - | Honda SENSING | Honda SENSING | - | Honda SENSING | Honda SENSING | Honda SENSING | Honda SENSING | Honda SENSING | |
辅助驾驶等级 | - | - | - | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | - | L2 | L2 | - | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
- | |||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - | - |
外观/防盗 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
钥匙类型 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | ||||||||||||
- |
车外灯光 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | LED | LED | LED | ||||||||||||||
LED | LED | LED | LED | LED | LED | ||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | ||||
天窗/玻璃 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 电动天窗 | |||||||||||||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 全车 | 全车 | 全车 | 排 | 全车 | 全车 | 排 | 排 | 全车 | 全车 | 排 | 全车 | |
主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外后视镜 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 | 电动 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 |
屏幕/系统 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | ||
9英寸 | 9英寸 | 9英寸 | 9英寸 | 9英寸 | 9英寸 | 9英寸 | |||||||||||||
支持CarLife | 支持CarLife | 支持CarLife | 支持CarLife | 支持CarLife | 支持CarLife | 支持CarLife | 支持CarLife | 支持CarLife | 支持CarLife | 支持CarLife | |||||||||
- | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | |||||
- | Honda Connect | Honda Connect | Honda Connect | Honda Connect | Honda Connect | Honda Connect | Honda Connect | Honda Connect | Honda Connect | Honda Connect | Honda Connect | Honda Connect | Honda Connect | Honda Connect | Honda Connect | Honda Connect | Honda Connect | Honda Connect |
智能化配置 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||||||||||||||
- | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | |
- | |||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||
- | 车门控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车窗控制 车辆启动 车灯控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车窗控制 车辆启动 车灯控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车窗控制 车辆启动 车灯控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车窗控制 车辆启动 车灯控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车窗控制 车辆启动 车灯控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车窗控制 车灯控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车窗控制 车辆启动 车灯控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车窗控制 车辆启动 车灯控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 塑料 | 皮质 | ||||||||
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | |||||||||||||
挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | 按键式换挡 | 按键式换挡 | 按键式换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | 按键式换挡 | 按键式换挡 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | ||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||
