点击图标可查看视频,更直观了解参数
厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郑州 | 郑州 | 郑州 | 郑州 | 郑州 | 郑州 | 郑州 | 郑州 | 郑州 | 郑州 | 郑州 | 郑州 | 郑州 | 郑州 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2022.10 | 2022.10 | 2023.02 | 2022.10 | 2023.04 | 2022.10 | 2023.02 | 2022.10 | 2022.10 | 2023.02 | 2022.10 | 2022.10 | 2023.02 | 2023.04 | |
168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | |
360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | |
5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | |
2.0T 228马力 L4 | 2.0T 228马力 L4 | 2.0T 228马力 L4 | 2.0T 228马力 L4 | 2.0T 228马力 L4 | 2.0T 228马力 L4 | 2.0T 228马力 L4 | 2.0T 228马力 L4 | 2.0T 228马力 L4 | 2.0T 228马力 L4 | 2.0T 228马力 L4 | 2.0T 228马力 L4 | 2.0T 228马力 L4 | 2.0T 228马力 L4 | |
5252*1864*1989 | 5252*1864*1989 | 5252*1864*1989 | 5252*1864*1989 | 5252*1864*1989 | 5252*1864*1989 | 5252*1864*1989 | 5252*1864*1989 | 5252*1864*1989 | 5252*1864*1989 | 5252*1864*1989 | 5252*1864*1989 | 5252*1864*1989 | 5252*1864*1989 | |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
1891 | 1891 | 1891 | 1891 | 1891 | 1891 | 1891 | 1952 | 1952 | 1952 | 1961 | 1961 | 1961 | 1961 | |
2501 | 2501 | 2501 | 2501 | 2501 | 2501 | 2501 | 2562 | 2562 | 2562 | 2571 | 2571 | 2571 | 2571 |
车身 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5252 | 5252 | 5252 | 5252 | 5252 | 5252 | 5252 | 5252 | 5252 | 5252 | 5252 | 5252 | 5252 | 5252 | |
1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | |
1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | |
3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | |
1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | |
(mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | |
33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4K31TD | 4K31TD | 4K31TD | 4K31TD | 4K31TD | 4K31TD | 4K31TD | 4K31TD | 4K31TD | 4K31TD | 4K31TD | 4K31TD | 4K31TD | 4K31TD | |
1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | |
(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | |
L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | |
168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | |
5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | |
360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
1400-4000 | 1400-4000 | 1400-4000 | 1400-4000 | 1400-4000 | 1400-4000 | 1400-4000 | 1400-4000 | 1400-4000 | 1400-4000 | 1400-4000 | 1400-4000 | 1400-4000 | 1400-4000 | |
160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
简称 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | ||||||||
- | - | - | - | - | - | - | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 |
车轮制动 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
手刹 | 手刹 | 手刹 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
255/60 R18 | 255/60 R18 | 255/60 R18 | 255/60 R18 | 255/60 R18 | 255/60 R18 | 255/60 R18 | 255/60 R18 | 255/60 R18 | 255/60 R18 | 255/60 R18 | 255/60 R18 | 255/60 R18 | 255/60 R18 | |
255/60 R18 | 255/60 R18 | 255/60 R18 | 255/60 R18 | 255/60 R18 | 255/60 R18 | 255/60 R18 | 255/60 R18 | 255/60 R18 | 255/60 R18 | 255/60 R18 | 255/60 R18 | 255/60 R18 | 255/60 R18 | |
被动安全 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | |
主动安全 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
驾驶操控 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 运动 经济 雪地 | 运动 经济 雪地 | 运动 经济 雪地 | 运动 经济 雪地 | - | - | - | 运动 经济 雪地 | 运动 经济 雪地 | 运动 经济 雪地 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
四驱/越野 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
驾驶硬件 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | |
倒车 360度全景 | 360度全景 | 倒车 360度全景 | 倒车 360度全景 | 倒车 360度全景 | 360度全景 | 倒车 360度全景 | 倒车 360度全景 | 360度全景 | 倒车 360度全景 | 倒车 360度全景 | 倒车 360度全景 | 倒车 360度全景 |
驾驶功能 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
钥匙类型 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | ||
固定 | 固定 | 固定 | 固定 | 固定 | 固定 | 固定 | 固定 | 固定 | 固定 | 固定 | 固定 | 固定 | 固定 |
车外灯光 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
天窗/玻璃 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外后视镜 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 |
屏幕/系统 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | |
10英寸 | 10英寸 | 10英寸 | 10英寸 | 10英寸 | 10英寸 | 10英寸 | 10英寸 | 10英寸 | 10英寸 | 10英寸 | 10英寸 | 10英寸 | ||
原厂互联/映射 支持HiCar | 原厂互联/映射 支持HiCar | 原厂互联/映射 支持HiCar | 原厂互联/映射 支持HiCar | 原厂互联/映射 支持HiCar | 原厂互联/映射 支持HiCar | 原厂互联/映射 支持HiCar | 原厂互联/映射 支持HiCar | 原厂互联/映射 支持HiCar | 原厂互联/映射 支持HiCar | 原厂互联/映射 支持HiCar | 原厂互联/映射 支持HiCar | 原厂互联/映射 支持HiCar | ||
多媒体系统 空调 | 多媒体系统 空调 | 多媒体系统 空调 | 多媒体系统 空调 | 多媒体系统 空调 | 多媒体系统 空调 | 多媒体系统 空调 | 多媒体系统 空调 | 多媒体系统 空调 | 多媒体系统 空调 | 多媒体系统 空调 | 多媒体系统 空调 | 多媒体系统 空调 |
智能化配置 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | |
手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | ||
挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3.5英寸 | 3.5英寸 | 3.5英寸 | 3.5英寸 | 3.5英寸 | 3.5英寸 | 3.5英寸 | 3.5英寸 | 3.5英寸 | 3.5英寸 | 3.5英寸 | 3.5英寸 | 3.5英寸 | ||
手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 |
车内充电 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | |
排1个/1个 | 排1个/1个 | 排1个/1个 | 排1个/1个 | 排1个/1个 | 排1个/1个 | 排1个/1个 | 排1个/1个 | 排1个/1个 | 排1个/1个 | 排1个/1个 | 排1个/1个 | 排1个/1个 | 排1个/1个 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | |
后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | ||
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
音响/车内灯光 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 6 | 6 | 4 6 | 4 6 | 4 6 | 6 | 4 6 | 4 6 | 6 | 4 6 | 4 6 | 6 | 4 6 | 4 6 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
选装包 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||||||||||||
内饰颜色 |