点击图标可查看视频,更直观了解参数
厂商指导价 |
---|
基本参数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2023.07 | 2023.07 | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 | |
124 | 174 | 124 | 174 | 174 | |
250 | 350 | 250 | 350 | 350 | |
9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | |
4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | |
1.5T 169马力 L4 | 2.0T 237马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | 2.0T 237马力 L4 | 2.0T 237马力 L4 | |
4904*1863*1461 | 4913*1863*1462 | 4904*1863*1461 | 4913*1863*1462 | 4913*1863*1462 | |
9.1 | 7.1 | 9.1 | 7.1 | 7.1 | |
205 | 240 | 205 | 240 | 240 | |
NEDC(L/100km) | - | - | 6.3 | 6.6 | 6.6 |
WLTC(L/100km) | 6.89 | 7.14 | 6.76 | 7.1 | 7.1 |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
1430 | 1530 | 1430 | 1530 | 1530 | |
1910 | 1990 | 1910 | 1990 | 1990 |
车身 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4904 | 4913 | 4904 | 4913 | 4913 | |
1863 | 1863 | 1863 | 1863 | 1863 | |
1461 | 1462 | 1461 | 1462 | 1462 | |
2829 | 2829 | 2829 | 2829 | 2829 | |
1593 | 1585 | 1593 | 1585 | 1585 | |
(mm) | 1597 | 1589 | 1597 | 1589 | 1589 |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
14 | 13 | 14 | 13 | 13 | |
三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
55 | 60 | 55 | 60 | 60 | |
441 | 441 | 441 | 441 | 434 | |
- | - | - | - | - |
发动机 | |||||
---|---|---|---|---|---|
LFV | LSY | LFV | LSY | LSY | |
1490 | 1998 | 1490 | 1998 | 1998 | |
(L) | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |
L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
169 | 237 | 169 | 237 | 237 | |
124 | 174 | 124 | 174 | 174 | |
5600 | 5000 | 5600 | 5000 | 5000 | |
250 | 350 | 250 | 350 | 350 | |
1700-4400 | 1500-4000 | 1700-4400 | 1500-4000 | 1500-4000 | |
119 | 169 | 119 | 169 | 169 | |
发动机特有技术 | - | 可变缸技术 | - | 可变缸技术 | 可变缸技术 |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
92 | 95 | 92 | 95 | 95 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | |||||
---|---|---|---|---|---|
简称 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | |||||
---|---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | |||||
---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 通盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
225/55 R17 | 245/45 R18 | 225/55 R17 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | |
225/55 R17 | 245/45 R18 | 225/55 R17 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 无 |
被动安全 | |||||
---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - | ||||
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
- | - | - | - | - | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
主动安全 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | ||
驾驶操控 | |||||
---|---|---|---|---|---|
运动 | 运动 | 运动 | 运动 | 运动 标准/ | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | 软硬 |
驾驶硬件 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | / 后 | |
倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 |
驾驶功能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 自应巡航 | |
- | - | - | - | ||
- | - | - | |||
- | - | - | |||
- | 百度 | - | - | - | |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
- | - | - | - |
外观/防盗 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||
- | |||||
钥匙类型 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 |
排 | 排 | 全车 | 全车 | 全车 | |
- | - | ||||
车外灯光 | |||||
---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | LED | ||
LED | LED | LED | LED | ||
- | - | - | - | 矩阵式 像素式 | |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | |
天窗/玻璃 | |||||
---|---|---|---|---|---|
电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 全车 | |
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
- | - | - | - | - | |
雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 |
屏幕/系统 | |||||
---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | |
8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | |
支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | |
- | 多媒体系统 | 多媒体系统 | 多媒体系统 | 多媒体系统 航 空调 | |
eConnect | eConnect | eConnect | eConnect | eConnect |
智能化配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4G | 4G | 4G | 4G | 4G | |
方向盘/内后视镜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | |
按键式换挡 | 按键式换挡 | 按键式换挡 | 按键式换挡 | 按键式换挡 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | |
- | - | - | - | - | |
4.2英寸 | 8英寸 | 4.2英寸 | 4.2英寸 | 8英寸 | |
- | - | - | - | ||
自动防眩目 流媒体后视镜 | 自动防眩目 流媒体后视镜 | 自动防眩目 流媒体后视镜 | 自动防眩目 流媒体后视镜 | 自动防眩目 流媒体后视镜 |
车内充电 | |||||
---|---|---|---|---|---|
USB | USB | USB | USB | USB | |
排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 |
座椅配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
仿皮 | 皮/翻毛混搭 | 皮/翻毛混搭 | 皮/翻毛混搭 | ||
- | - | - | - | ||
后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | |
后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | |
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
通 按摩 | |||||
- | - | - | - | 驾驶位 副驾驶位 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | ||
音响/车内灯光 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | BOSE | |
6 | 6 | 6 | 6 | 11 | |
单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 |
空调/冰箱 | |||||
---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | ||
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - |
特色配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
选装包 | |||||
---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | |||||
内饰颜色 |