行政区划代码 | 行政区划名称 | 城乡分类 |
330824111004 | 枫树底社区 [已撤销] | 121(镇中心区) |
330824111005 | 横街社区 [已撤销] | 121(镇中心区) |
330824111006 | 东岸社区 [已撤销] | 121(镇中心区) |
330824111200 | 华阳村委会 [已撤销] | 122(镇乡结合区) |
330824111201 | 华喜村委会 [已撤销] | 122(镇乡结合区) |
330824111202 | 孔桥村委会 [已撤销] | 122(镇乡结合区) |
330824111203 | 炉庄村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330824111204 | 炉新村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330824111205 | 毛力坑村委会 [已撤销] | 122(镇乡结合区) |
330824111206 | 昌谷村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330824111207 | 华东村委会 [已撤销] | 122(镇乡结合区) |
330824111208 | 华民村委会 [已撤销] | 122(镇乡结合区) |
330824111209 | 华锋村委会 [已撤销] | 122(镇乡结合区) |
330824111210 | 永丰村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330824111211 | 下界首村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330824111212 | 下田坞村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330824111213 | 渔塘村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330824111214 | 许家源村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330824111215 | 双林村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330824111216 | 金星村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330824111217 | 毛家坎村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330824111218 | 齐新村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330824111219 | 杨村村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330824111220 | 王家村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330824111221 | 封家村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330824111222 | 民主村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330824111223 | 新岩村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330824111224 | 新华村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330824111225 | 大路边村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330824111226 | 郑家村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330824111227 | 友谊村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330824111228 | 溪上村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330824111229 | 八一村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330824111230 | 小史村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330824111231 | 太史村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330824111232 | 五一村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330824111233 | 叶家塘村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330824111234 | 大郡村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330824111235 | 旭日村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330824111236 | 联盟村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330824111237 | 童家村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330824111238 | 息村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330824111239 | 溪东村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330824111240 | 青阳村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330824111241 | 松岩村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330824111242 | 花洲村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330824111243 | 华一村委会 [已撤销] | 122(镇乡结合区) |
330824111244 | 华兴村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330824111245 | 华东村委会 [已撤销] | 122(镇乡结合区) |
330824111246 | 叶溪村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330824111247 | 许家源村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330824111248 | 金星村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330824111249 | 联丰村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330824111250 | 大史村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330824111251 | 龙太村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330824111252 | 联盟村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330824111253 | 新青阳村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330824115001 | 枫树底社区 | 121(镇中心区) |
330824115002 | 横街社区 | 121(镇中心区) |
330824115003 | 东岸社区 | 121(镇中心区) |
330824115004 | 城北社区 | 121(镇中心区) |
330824115005 | 荷花社区 | 121(镇中心区) |
330824115006 | 城东社区 | 121(镇中心区) |
330824115007 | 城西社区 | 121(镇中心区) |
330824115008 | 岙滩社区 | 121(镇中心区) |
330824115009 | 芹南社区 | 121(镇中心区) |
330824115010 | 元启社区 | 121(镇中心区) |
330824115011 | 开元社区 | 121(镇中心区) |
330824115012 | 龙顶社区 | 121(镇中心区) |
330824115200 | 华阳村委会 | 122(镇乡结合区) |
330824115201 | 毛力坑村委会 | 122(镇乡结合区) |
330824115202 | 昌谷村委会 | 220(村庄) |
330824115203 | 华民村委会 | 122(镇乡结合区) |
330824115204 | 华锋村委会 | 122(镇乡结合区) |
330824115205 | 永丰村委会 | 122(镇乡结合区) |
330824115206 | 下界首村委会 | 220(村庄) |
330824115207 | 杨村村委会 | 220(村庄) |
330824115208 | 王家村委会 | 220(村庄) |
330824115209 | 新华村委会 | 220(村庄) |
330824115210 | 大路边村委会 | 220(村庄) |
330824115211 | 郑家村委会 | 220(村庄) |
330824115212 | 友谊村委会 | 220(村庄) |
330824115213 | 溪上村委会 | 220(村庄) |
330824115214 | 大郡村委会 | 220(村庄) |
330824115215 | 旭日村委会 | 220(村庄) |
330824115216 | 溪东村委会 | 220(村庄) |
330824115217 | 华一村委会 | 122(镇乡结合区) |
330824115218 | 华兴村委会 | 220(村庄) |
330824115219 | 华东村委会 | 122(镇乡结合区) |
330824115220 | 叶溪村委会 | 122(镇乡结合区) |
330824115221 | 许家源村委会 | 220(村庄) |
330824115222 | 金星村委会 | 122(镇乡结合区) |
330824115223 | 联丰村委会 | 220(村庄) |
330824115224 | 大史村委会 | 220(村庄) |
330824115225 | 龙太村委会 | 220(村庄) |
330824115226 | 联盟村委会 | 220(村庄) |
330824115227 | 新青阳村委会 | 220(村庄) |
330824115228 | 罗丰村委会 | 122(镇乡结合区) |
330824115229 | 青联村委会 | 122(镇乡结合区) |
330824115230 | 下茨村委会 | 122(镇乡结合区) |
330824115231 | 独山村委会 | 122(镇乡结合区) |
330824115232 | 下溪村委会 | 122(镇乡结合区) |
330824115233 | 新安村委会 | 122(镇乡结合区) |
330824115234 | 朝阳村委会 | 122(镇乡结合区) |
330824115235 | 密赛村委会 | 220(村庄) |
330824115236 | 星群村委会 | 122(镇乡结合区) |
330824115237 | 国庆村委会 | 122(镇乡结合区) |
330824115238 | 山甸村委会 | 122(镇乡结合区) |
330824115239 | 丰源村委会 | 220(村庄) |
330824115240 | 岔里村委会 | 220(村庄) |
330824115241 | 泉坑村委会 | 122(镇乡结合区) |
330824115242 | 岙滩村委会 | 122(镇乡结合区) |
330824115243 | 小桥头村委会 | 122(镇乡结合区) |
330824115244 | 桃溪村委会 | 122(镇乡结合区) |
330824115245 | 金丰村委会 | 122(镇乡结合区) |
330824115246 | 高坑坞村委会 | 122(镇乡结合区) |
330824115247 | 十里铺村委会 | 122(镇乡结合区) |
330824115248 | 汶山村委会 | 220(村庄) |
330824115249 | 翁村村委会 | 220(村庄) |
330824115250 | 龙潭村委会 | 122(镇乡结合区) |
330824115251 | 文圣村委会 | 122(镇乡结合区) |
330824115252 | 梓林村委会 | 220(村庄) |
330824115253 | 黎明村委会 | 220(村庄) |
330824115254 | 朴岭村委会 | 220(村庄) |
330824115255 | 金村村委会 | 121(镇中心区) |
330824115256 | 宋村村委会 | 220(村庄) |
330824115257 | 金路村委会 | 220(村庄) |
330824115258 | 五福村委会 | 220(村庄) |
330824115259 | 五丰村委会 | 220(村庄) |
330824115260 | 同丰村委会 | 220(村庄) |
华埠镇 | 2014 | 新增 [华埠镇]行政区划代码由[330824111000]变更为[330824115000] |
华埠镇 | 2014 | [华埠镇]行政区划代码由[330824111000]变更为[330824115000] |
3308开头的身份证号码是哪里?
答:33代表浙江省,3308代表衢州市,330824开头的身份证是浙江省衢州市开化县的行政区划代码
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
行政区划代码的具体含义是什么?
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识:
第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号,具体划分如下:
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示:
当第二段代码为999时,编码代表县以上民政行政单位本级;当第三段代码为999时,编码代表乡镇级本级单位。
民政行业单位的编码可以在民政本级代码后进行,第三段代码按顺序从小到大编写:
温馨提示:如您发现数据有错,可及时联系我们进行修正 724495525#qq.com(#替换@)