行政区划代码 | 行政区划名称 | 城乡分类 |
445202011001 | 渔湖社区居民委员会 | 111(主城区) |
445202011002 | 港口社区居民委员会 | 111(主城区) |
445202011003 | 渔江社区居民委员会 | 111(主城区) |
445202011004 | 长美社区居民委员会 | 112(城乡结合区) |
445202011005 | 仁和社区居民委员会 | 112(城乡结合区) |
445202011006 | 中联社区居民委员会 | 112(城乡结合区) |
445202011007 | 和美社区居民委员会 | 112(城乡结合区) |
445202011008 | 仙阳社区居民委员会 | 112(城乡结合区) |
445202011009 | 福田社区居民委员会 | 112(城乡结合区) |
445202011010 | 阳美社区居民委员会 | 112(城乡结合区) |
445202011011 | 渔光社区居民委员会 | 112(城乡结合区) |
445202011012 | 西寨社区居民委员会 | 112(城乡结合区) |
445202011013 | 后石社区居民委员会 | 112(城乡结合区) |
445202011014 | 顶乡社区居民委员会 | 112(城乡结合区) |
445202011015 | 东寨社区居民委员会 | 112(城乡结合区) |
445202011016 | 龙飞社区居民委员会 | 112(城乡结合区) |
445202011017 | 仁辉社区居民委员会 | 112(城乡结合区) |
445202011018 | 前光社区居民委员会 | 112(城乡结合区) |
445202011019 | 联光社区居民委员会 | 112(城乡结合区) |
445202011020 | 新联社区居民委员会 | 112(城乡结合区) |
445202011021 | 京北社区居民委员会 | 112(城乡结合区) |
445202011022 | 京南社区居民委员会 | 112(城乡结合区) |
445202011023 | 林厝社区居民委员会 | 112(城乡结合区) |
445202011024 | 陈厝社区居民委员会 | 112(城乡结合区) |
445202011025 | 佘厝社区居民委员会 | 112(城乡结合区) |
445202011026 | 新路社区居民委员会 | 112(城乡结合区) |
445202011027 | 下路社区居民委员会 | 112(城乡结合区) |
445202011028 | 新王社区居民委员会 | 112(城乡结合区) |
445202011029 | 胡厝社区居民委员会 | 112(城乡结合区) |
445202011030 | 塘埔社区居民委员会 | 112(城乡结合区) |
445202011031 | 团友社区居民委员会 | 112(城乡结合区) |
445202011032 | 全美社区居民委员会 | 112(城乡结合区) |
445202011033 | 广美社区居民委员会 | 112(城乡结合区) |
445202011034 | 广南社区居民委员会 | 112(城乡结合区) |
445202011035 | 陇上社区居民委员会 | 112(城乡结合区) |
445202011036 | 东升社区居民委员会 | 112(城乡结合区) |
445202011037 | 凤联社区居民委员会 | 112(城乡结合区) |
渔湖街道 | 2021 | 新增 |
4452开头的身份证号码是哪里?
答:44代表广东省,4452代表揭阳市,445202开头的身份证是广东省揭阳市榕城区的行政区划代码
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
行政区划代码的具体含义是什么?
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识:
第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号,具体划分如下:
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示:
当第二段代码为999时,编码代表县以上民政行政单位本级;当第三段代码为999时,编码代表乡镇级本级单位。
民政行业单位的编码可以在民政本级代码后进行,第三段代码按顺序从小到大编写:
温馨提示:如您发现数据有错,可及时联系我们进行修正 724495525#qq.com(#替换@)