行政区划代码 | 行政区划名称 | 城乡分类 |
370126101200 | 王素环村民委员会 | 220(村庄) |
370126101201 | 殷巷村民委员会 | 121(镇中心区) |
370126101202 | 商家村委会 [已撤销] | 122(镇乡结合区) |
370126101203 | 苑家村委会 [已撤销] | 122(镇乡结合区) |
370126101204 | 马家村委会 [已撤销] | 122(镇乡结合区) |
370126101205 | 路庙村民委员会 | 220(村庄) |
370126101206 | 车家村民委员会 | 220(村庄) |
370126101207 | 北于家村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
370126101208 | 北左家村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
370126101209 | 北夏家村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
370126101210 | 高坊村民委员会 | 220(村庄) |
370126101211 | 土马店村民委员会 | 220(村庄) |
370126101212 | 胥市村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
370126101213 | 东刘沧涵村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
370126101214 | 西刘沧涵村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
370126101215 | 安家村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
370126101216 | 杨家村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
370126101217 | 邸庙村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
370126101218 | 徐集村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
370126101219 | 高楼村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
370126101220 | 闫家村民委员会 | 220(村庄) |
370126101221 | 关枣行村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
370126101222 | 北侯村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
370126101223 | 崔家村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
370126101224 | 小郑家村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
370126101225 | 潘家村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
370126101226 | 李家桥村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
370126101227 | 逯家村民委员会 | 220(村庄) |
370126101228 | 韩胡同村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
370126101229 | 崔铁匠村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
370126101230 | 张席篓村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
370126101231 | 张泗湖村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
370126101232 | 安美村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
370126101233 | 李大中村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
370126101234 | 栾李村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
370126101235 | 魏家村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
370126101236 | 刘打磨村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
370126101237 | 赵家村民委员会 | 220(村庄) |
370126101238 | 王楼村民委员会 | 220(村庄) |
370126101239 | 小李家村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
370126101240 | 王相吴村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
370126101241 | 菜园孙村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
370126101242 | 马庵村民委员会 | 220(村庄) |
370126101243 | 胥家村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
370126101244 | 崔斜庄村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
370126101245 | 北李庙村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
370126101246 | 郭书房村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
370126101247 | 王木匠村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
370126101248 | 花园马村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
370126101249 | 张六真村民委员会 | 220(村庄) |
370126101250 | 吴新庄村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
370126101251 | 李桂芬村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
370126101252 | 郭尔玉村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
370126101253 | 小后吴村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
370126101254 | 火把孙村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
370126101255 | 吴老庄村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
370126101256 | 小马家村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
370126101257 | 北季家村委会 [已撤销] | 122(镇乡结合区) |
370126101258 | 孔新村民委员会 | 220(村庄) |
370126101259 | 赵魁元村民委员会 | 121(镇中心区) |
370126101260 | 贺家村民委员会 | 220(村庄) |
370126101261 | 药王庙村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
370126101262 | 巩家村民委员会 | 220(村庄) |
370126101263 | 银王村委会 [已撤销] | 122(镇乡结合区) |
370126101264 | 北斜庄村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
370126101265 | 马探辉村委会 [已撤销] | 122(镇乡结合区) |
370126101266 | 小屯村民委员会 | 220(村庄) |
370126101267 | 芦张村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
370126101268 | 田滑村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
370126101269 | 王家寨村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
370126101270 | 许家村民委员会 | 220(村庄) |
370126101271 | 十排赵村民委员会 | 220(村庄) |
370126101272 | 展集村民委员会 | 220(村庄) |
370126101273 | 白家村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
370126101274 | 王西村委会 [已撤销] | 122(镇乡结合区) |
370126101275 | 帽石村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
370126101276 | 官庄村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
370126101277 | 帽杨村民委员会 | 220(村庄) |
370126101278 | 崔洼村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
370126101279 | 帽张村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
370126101280 | 绳西村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
370126101281 | 王东村委会 [已撤销] | 122(镇乡结合区) |
370126101282 | 广平店村民委员会 | 220(村庄) |
370126101283 | 绳东村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
370126101284 | 仁合庄村委会 [已撤销] | 122(镇乡结合区) |
370126101285 | 杨楼村委会 [已撤销] | 122(镇乡结合区) |
370126101286 | 郑家村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
370126101287 | 前芦洼村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
370126101288 | 大王集村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
370126101289 | 后芦洼村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
370126101290 | 崔拐村委会 [已撤销] | 122(镇乡结合区) |
370126101291 | 郭八社村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
370126101292 | 朱家村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
370126101293 | 河北韩村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
370126101294 | 西王集村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
370126101295 | 张邢家村民委员会 | 220(村庄) |
370126101296 | 张家村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
370126101297 | 吕家村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
370126101298 | 十排王村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
370126101299 | 狗皮李村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
370126101300 | 东长王村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
370126101301 | 刘锥子村民委员会 | 220(村庄) |
370126101302 | 北长王村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
370126101303 | 西长王村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
370126101304 | 李家集村民委员会 | 220(村庄) |
370126101305 | 绳家村民委员会 | 220(村庄) |
370126101306 | 王集村民委员会 | 220(村庄) |
370126101307 | 杨合村民委员会 | 220(村庄) |
370126101308 | 崔韩村民委员会 | 220(村庄) |
370126101309 | 朱郑村民委员会 | 220(村庄) |
370126101310 | 四合村民委员会 | 220(村庄) |
370126101311 | 长王村民委员会 | 220(村庄) |
370126101312 | 振兴村民委员会 | 220(村庄) |
370126101313 | 商苑马村民委员会 | 220(村庄) |
370126101314 | 红星村民委员会 | 220(村庄) |
370126101315 | 崔官村民委员会 | 220(村庄) |
370126101316 | 潘桥村民委员会 | 220(村庄) |
370126101317 | 三星村民委员会 | 220(村庄) |
370126101318 | 馀庆村民委员会 | 220(村庄) |
370126101319 | 联兴村民委员会 | 220(村庄) |
370126101320 | 四联村民委员会 | 220(村庄) |
370126101321 | 白王村民委员会 | 220(村庄) |
370126101322 | 幸福村民委员会 | 220(村庄) |
370126101323 | 三叉吴村民委员会 | 220(村庄) |
370126101324 | 胜利村民委员会 | 220(村庄) |
370126101325 | 芦洼村民委员会 | 220(村庄) |
3701开头的身份证号码是哪里?
答:37代表山东省,3701代表济南市,370126开头的身份证是山东省济南市商河县的行政区划代码
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
行政区划代码的具体含义是什么?
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识:
第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号,具体划分如下:
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示:
当第二段代码为999时,编码代表县以上民政行政单位本级;当第三段代码为999时,编码代表乡镇级本级单位。
民政行业单位的编码可以在民政本级代码后进行,第三段代码按顺序从小到大编写:
温馨提示:如您发现数据有错,可及时联系我们进行修正 724495525#qq.com(#替换@)